Rubro económico
Transporte y Almacenamiento
72.661 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 72.661 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 76242414-2 | LOGISTICA Y TRANSPORTE ROAD TECH LIMITADA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 2 | 2012-10-17 |
| 77166537-3 | TRANSPONTES NELSON ALARCON E.I.R.L. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2020-06-05 |
| 76014137-2 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SEPULVEDA Y NUNEZ LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2008-05-05 |
| 76557069-7 | TRANSPORTES RAUL MARCELO SOTO GALLARDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2015-10-23 |
| 77385329-0 | TRANSPORTES CPC SPA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 11 | 2022-01-20 |
| 76367186-0 | TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA TRES G LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2014-08-18 |
| 77248947-1 | TRANSPORTES GILDA LUISA CORDERO ARANCIBIA E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-10-29 |
| 76035283-7 | TRANSPORTES VALERIO RAIN SANCHEZ E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2008-09-01 |
| 77333449-8 | TRANSPORTES CAYU NEWEN SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2021-04-16 |
| 77356030-7 | TRANSPORTES FOX LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 1999-12-16 |
| 76923376-8 | TRIDIEMA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2018-10-03 |
| 77805373-K | TRANSPORTES FABIO EDUARDO RAMIREZ ARANEDA E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-08-10 |
| 77106756-5 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA RICARDO ALVAREZ CORTEZ, EMPRESA INDIVIDUAL DE | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2020-01-17 |
| 76866634-2 | EMPRESA DE TRANSPORTES V & G CHILE LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2018-05-11 |
| 77429615-8 | SERVICIOS LOGISTICOS ASOCIADOS AL TRANSPORTE SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2021-08-26 |
| 76356604-8 | TRANSPORTES CRISTIAN GONZALO LIZAMA STEVENS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 1 | 2014-07-21 |
| 76985829-6 | TRANSPORTE A & G SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 5 | 2019-03-06 |
| 77262035-7 | VIVAZZ SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-11-27 |
| 77868177-3 | TRANSPORTES RICARDO ESTEBAN MATAMALA VEGA E.I.R.L. | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 6 | 2023-12-07 |
| 77907416-1 | TRANSPORTES NIEVE SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-03-04 |
| 76245146-8 | TRANSPORTE DE CARGA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS MENORES MOVIMIENTO DE T | 1 · Sin ventas | 0 | 2013-02-18 |
| 76430264-8 | TRANSPORTES SENDERO AUSTRAL SPA | 13 · Grande 4 (más de 1.000.000 UF) | 17 | 2015-03-02 |
| 76190583-K | DANIEL ANTONIO VALLEJOS MADONADO TRANSPORTES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2012-05-23 |
| 77670232-3 | GRAN COURIER SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-12-01 |
| 77301641-0 | TRANSPORTES MANUEL CORTES E.I.R.L. | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2021-02-02 |
| 76328961-3 | TRANSPORTES FERNANDO J. CRISTI DIAZ E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2013-10-21 |
| 76636305-9 | ELECTROMECÁNICA TESLA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2016-07-01 |
| 76423448-0 | TRANSPORTES SEPULVEDA TORRES LIMITADA | 1 · Sin ventas | 9 | 2015-05-18 |
| 77771256-K | EMPRESAS DE TRANSPORTES SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-06-19 |
| 76839263-3 | L&E YAÑEZ LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2018-03-01 |
| 76353966-0 | TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADOS Y ARRIENDO DE VEHICULOS OLGA ELIZABETH HORMAZÁB | 1 · Sin ventas | 0 | 2014-03-03 |
| 77884517-2 | TRANSPORTES LA & CO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-01-21 |
| 77217054-8 | TRANSPORTES DRAKE'S SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-09-19 |
| 77565132-6 | MIA LAXPRESS CHILE SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 8 | 2022-04-29 |
| 77345065-K | TRANSPORTE Y TRASLADO YORMAIRA MEDEROS E.I.R.L. | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2021-11-16 |
| 76095147-1 | TRANSPORTES ARAUJO LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2010-05-18 |
| 76606058-7 | TRANSPORTES MARCELO SANTIBAÑEZ E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2016-05-23 |
| 77354295-3 | DESARMADURIA TABO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-04-27 |
| 76725099-1 | OSSAFERNANDEZ SPA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 18 | 2017-04-18 |
| 77790338-1 | TRANSPORTES BALTAZAR SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-07-28 |
| 76920682-5 | VESTA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2018-09-05 |
| 76233317-1 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES URBUS LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2012-11-30 |
| 77746663-1 | MAHATU SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2023-04-26 |
| 77472791-4 | TRANSPORTES MYE SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2021-11-18 |
| 77843252-8 | TRANSPORTE DE CARGA BRIET SAUL SEVILLA FLORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-10-18 |
| 76336956-0 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES APARUGO LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 4 | 2014-01-06 |
| 77523078-9 | AGROSERVICIOS LOS ROBLES SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2022-02-22 |
| 76477005-6 | MILEPAZ SERVICIOS SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2015-06-03 |
| 77852801-0 | MINI MARKET Y TRANSPORTES NACHO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-11-13 |
| 77397882-4 | JC TRANSPORT SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-07-12 |
| 77114325-3 | SERVICIOS TEO'S SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-01-28 |
| 77903776-2 | TRANSPORTES SOLAR SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-02-20 |
| 77747572-K | EUNOIA LOGÍSTICA SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 3 | 2023-06-27 |
| 77565567-4 | TRANSPORTES Y DISTRIBUIDORA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-04-28 |
| 76368375-3 | INMOBILIARIA E INVERSIONES TRANSPORTES LUXORY SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2014-09-04 |
| 77811598-0 | CORREO DE LA CISTERNA STEPHANIE NICOLE SANDOVAL MARIN E.I.R.L. | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2023-08-21 |
| 96665720-0 | CENTRAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES TRANSFUTURO S A | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 1 | 1993-03-31 |
| 77501517-9 | PACIFIC MINERALS SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 1 | 2022-02-01 |
| 76083125-5 | HUGO BECERRA AYALA SERVICIOS GEOLOGICOS E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 1 | 2010-03-30 |
| 77885049-4 | TRANSPORTES RENACER SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2024-01-22 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro72.661
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.