Rubro económico
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado
3.363 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 3.363 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 77139353-5 | HUGO VICENTE ARAYA HERRERO SERVICIOS Y DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES Y AFINE | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-07-26 |
| 76452238-9 | PRODUCCIONES JORQUERA & SAAVEDRA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2016-12-27 |
| 77736704-8 | INGENIUM SERVICIOS E INGENIERÍA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-03-30 |
| 77004101-5 | TANTEHUE 3 SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-05-03 |
| 76365831-7 | EMPRESA ELECTRICA TUNEL MELADO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2014-04-17 |
| 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 13 · Grande 4 (más de 1.000.000 UF) | 666 | 1996-09-06 |
| 77611649-1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | 13 · Grande 4 (más de 1.000.000 UF) | 0 | 2022-08-04 |
| 77122543-8 | PE LUAN SPA | 1 · Sin ventas | 1 | 2021-01-05 |
| 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 10 | 2015-06-29 |
| 76470872-5 | SOCIEDAD HYDROLEONA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2015-06-09 |
| 77758925-3 | EL GRANERO SOLAR SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-05-11 |
| 76354536-9 | SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES TECLINER LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2014-03-07 |
| 77921652-7 | COMERCIALIZADORA J & C SPA | 1 · Sin ventas | 0 | |
| 77486338-9 | ENERGÍA CATEMITO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-11-15 |
| 77393994-2 | SOLAR TI CUARENTA Y SEIS SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-06-24 |
| 76882291-3 | GENERADORA CHORRILLOS SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 2018-06-06 |
| 77510637-9 | SEGUNDO GABRIEL VIVAR LEIVA VENTA DE HIELO E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-01-25 |
| 77240129-9 | MANZANO SOLAR SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2020-10-09 |
| 65229689-0 | COOPERATIVA DE LUZ Y AGUA CONDOMINIO PORTAL DEL MAR LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-10-13 |
| 76419748-8 | ILLALOLEN S.A. | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 2015-02-02 |
| 76774866-3 | TRANSMISORA DE LOS ANDES SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2017-08-16 |
| 76055354-9 | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 0 | 2009-05-04 |
| 77474978-0 | COTAL GENERACION Y VENTA DE ENERGIA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2021-10-29 |
| 77394007-K | SOLAR TI CINCUENTA Y CUATRO SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-06-24 |
| 77407233-0 | ICE COOL SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-07-22 |
| 77023742-4 | LIBERTADOR SOLAR 7 SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-02-24 |
| 76319759-K | HIDROELECTRICA MAISAN SOCIEDAD POR ACCIONES SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2013-08-29 |
| 76708799-3 | CLD GENERACION 4 SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-04-23 |
| 74379600-4 | COOP DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA SOCOROMA LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 6 | 1999-07-02 |
| 76363553-8 | AR VALLE ESCONDIDO SPA | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 0 | 2014-03-18 |
| 77257259-K | SOLAR E SPA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 0 | 2020-11-20 |
| 78015385-7 | SOCIEDAD BRAVAL LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-09-23 |
| 76136455-3 | ARICA SOLAR 1 SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2011-03-09 |
| 76350355-0 | HIRUELA ENERGIA SPA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 0 | 2013-12-23 |
| 76004531-4 | ENERGIA PACIFICO S.A. | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 29 | 2007-12-01 |
| 76981881-2 | WINDKRAFT VILLA ALEGRE 2 SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2019-02-07 |
| 76120749-0 | AR ALTO LOA SPA | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 0 | 2010-11-11 |
| 77914564-6 | MSMHL SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-03-18 |
| 76876839-0 | COPAHUE DE VERANO SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2018-05-24 |
| 76139311-1 | PLEIADES S.A. | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2011-03-30 |
| 77892203-7 | COOL FRESH SERVICES SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-05-28 |
| 77915048-8 | PRODUCCION DE HIELOS LORENA ROSA VARGAS STOLLER E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-03-19 |
| 77111751-1 | DISTRIBUCION DE ENERGIAS RENOVABLES SOLAR SAK SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-01-10 |
| 77590896-3 | CONEXION KIMAL LO AGUIRRE S.A | 13 · Grande 4 (más de 1.000.000 UF) | 92 | 2022-08-05 |
| 77952338-1 | CI GMF II PATACHE PROJECTCO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-10-01 |
| 77145495-K | PFV LA QUINTRALA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2022-03-09 |
| 76555400-4 | TRANSELEC S A | 13 · Grande 4 (más de 1.000.000 UF) | 694 | 2006-06-15 |
| 76636483-7 | CONGELADOS PATAGONIA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2016-07-05 |
| 77542589-K | GF GENERACION SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-03-22 |
| 76414107-5 | CHUNGUNGO SOCIEDAD ANONIMA | 13 · Grande 4 (más de 1.000.000 UF) | 0 | 2014-11-24 |
| 76227787-5 | OBRAS CIVILES EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA ADELAIDA DEL CARMEN RIOS PALMA E.I.R | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2012-11-15 |
| 76602831-4 | AAKTEI TRANSMISION SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2016-09-30 |
| 76298378-8 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD MONTIELECT LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2013-09-13 |
| 76175602-8 | HELIO ATACAMA UNO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2013-10-01 |
| 77687598-8 | AUSTRIAENERGY CHILE TRECE SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-12-29 |
| 77079470-6 | SIFE INGENIERIA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 1997-12-18 |
| 77598968-8 | CHASS SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2022-07-11 |
| 77130984-4 | GR TOLHUACA SPA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 0 | 2021-04-23 |
| 76415703-6 | AUSTRIANSOLAR DYO SEIS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2014-12-04 |
| 76511711-9 | TRANSMISORA PANGUE SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2015-11-09 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro3.363
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.