Rubro económico
Suministro de Agua; Evacuacion de Aguas Residuales, Gestion de Desechos y Descontaminacion
6.508 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 6.508 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 72037200-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL FOLILCO | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 3 | 1993-08-06 |
| 76473966-3 | TRABAJOS TECNICOS MONGETUN SPA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 149 | 2015-01-26 |
| 65152270-6 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA NIPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2002-10-07 |
| 76777287-4 | PERFORACIONES Y ASESORÍAS MFDRILL SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2017-09-06 |
| 77153325-6 | LEIVA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-05-07 |
| 65022072-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN JUAN EL TRANQUE | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 2 | 2014-09-17 |
| 77836359-3 | TETRA-INNOVACIÓN SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-10-16 |
| 96846610-0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PENUELAS S A | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 1 | 1998-11-30 |
| 65243190-9 | COMITE DE AGUA QUINCHAO UNIDO | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2003-10-24 |
| 74938500-6 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PUANGUE | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 5 | 1999-02-23 |
| 77888328-7 | SOCIEDAD DE INVERSIONES SUBTERRA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-02-06 |
| 77304387-6 | HIDROSANTIAGO SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2021-02-04 |
| 76226663-6 | FVC SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 6 | 2012-10-30 |
| 72346500-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2004-06-15 |
| 76137211-4 | TRATAMIENTOS CHICUREO S.A. | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 2011-01-26 |
| 76010722-0 | SOCIEDAD DE PROCESAMIENTOS INDUSTRIALES SA | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 82 | 2008-03-07 |
| 77897149-6 | TRANSPORTES Y SERVICIO SANEAMIENTO E&R SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 1 | 2024-02-06 |
| 74532100-3 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL RALIMO PIEDRA AZUL | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 5 | 2003-09-29 |
| 65057685-3 | COMITE DE AGUA POTABLE HUEFEL CANTARRANA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2020-10-05 |
| 72828600-8 | COMITE DE AGUA POTABLE SAN ROQUE SAN JORGE | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 4 | 1995-05-26 |
| 65894890-3 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS COCINERAS | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2011-01-21 |
| 76465811-6 | EMPRESA DE SERVICIOS Y MANTENCIONES INDUSTRIALES R F LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 7 | 2014-12-29 |
| 77932414-1 | SOLUCIONES CHILOE SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 4 | 2024-04-19 |
| 77982855-7 | POZOS DEL SUR ÑUBLE SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2024-07-31 |
| 73699900-5 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 9 | 1997-06-12 |
| 72305800-7 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VIVANCO | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 1 | 1993-08-25 |
| 74646400-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CURRIHUIL SANDOVAL | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 3 | 1998-09-23 |
| 77560110-8 | CONSULTORA AMBIENTAL Y SERVICIOS VARIOS LIMITADA | 10 · Grande 1 (100.000,01 a 200.000 UF) | 372 | 2001-02-28 |
| 76924437-9 | RECICLAJE RECICOL SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2018-10-01 |
| 77275371-3 | DISTRIBUCION DE AGUA PURIFICADA DAVID CEBALLOS LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-02-19 |
| 77368200-3 | ABBA MULTISERVICIOS SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 3 | 2021-06-08 |
| 76641009-K | EATWELL SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2016-09-08 |
| 71489700-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEBLA - LOS MOLINOS | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 11 | 1993-01-01 |
| 76963745-1 | LA CULTURA DEL AGUA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2019-01-09 |
| 76887578-2 | SERVICIOS RODRIGUEZ & DIAZ SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2018-07-04 |
| 73263400-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 1996-03-26 |
| 96722440-5 | GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S A | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 260 | 1995-01-18 |
| 84850900-0 | COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 3 | 1993-01-01 |
| 76894778-3 | ECOELUN BIOINGENIERÍA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2018-07-22 |
| 72228200-0 | COMITE AGUA POTABLE EL MANZANO | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 1993-08-06 |
| 76008262-7 | METALURGICA Y MECANICAS MIDAS LIMITADA | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 109 | 2008-01-23 |
| 76914182-0 | INVERSIONES PRIETO CHAMORRO SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 1 | 2018-08-28 |
| 74412900-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN LORENZO CASAS VIEJAS LONGOTOMA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 2 | 1998-05-26 |
| 65038670-1 | COMITE DE AGUA POTABLE HUAPE CENTRO | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2003-05-01 |
| 65865730-5 | COMITE DE AGUA SANTA MARIA DEL ESTERO | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 2 | 2013-05-20 |
| 72135700-7 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS CHACAYES 1A QUEBRADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 4 | 1993-04-28 |
| 77321439-5 | RESIDUOS YA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2021-03-07 |
| 77289422-8 | AGUA PURIFICADA EL REDENTOR SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-01-12 |
| 89221000-4 | AGUAS MANQUEHUE S A | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 13 | 1993-01-01 |
| 77529257-1 | SERVICIOS Y TRANSPORTES SANITARIOS FOSAS SUCC SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 4 | 2022-02-21 |
| 77024812-4 | TIERRA NUEVA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2019-12-01 |
| 77688388-3 | SOLUCIONES INTEGRALES E INVERSIONES MONZO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2022-12-27 |
| 75326100-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CARHUELLO | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2001-03-15 |
| 76714965-4 | RECICLAJE Y OBRAS MENORES IBAÑEZ SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2017-03-20 |
| 76710436-7 | RECIPRO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2017-03-09 |
| 77007511-4 | YAKU SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 6 | 2019-05-13 |
| 77549395-K | CRISTALERÍA RECICLABLE C & K SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-03-29 |
| 71829700-1 | COMITE AGUA POTABLE RURAL TUNICHE | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 1993-01-01 |
| 77245396-5 | AGUA RICA CORDILLERA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-11-20 |
| 77220208-3 | GESTIÓN VERDE SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-09-28 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro6.508
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.