Rubro económico
Otras Actividades de Servicios
40.268 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 40.268 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 77779617-8 | PELUQUERIA TRATAMIENTOS DE BELLEZA BARUC BAEZ E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-06-22 |
| 77964541-K | BL4CK BARBERSHOP SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-06-14 |
| 74544500-4 | COTRA COMUNIDAD DEL TRABAJO EN TEGNOLOGIAS APROPIADAS | 1 · Sin ventas | 3 | 1998-08-03 |
| 65008610-4 | ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DESAR CORPOR DESARR SOC EL CONQUIST | 1 · Sin ventas | 200 | 2008-02-01 |
| 65085838-7 | SINDICATO DE EMPRESA FUNDACION EDUCACIONAL SAN FRANCISCO DE PUDAHUEL | 1 · Sin ventas | 0 | |
| 76982894-K | IMAR IMAGENOLOGÍA Y RADIODIAGNÓSTICO LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2019-02-26 |
| 77821414-8 | CENTRO DE ESTÉTICA Y COSMETOLOGÍA ELISBEL GALICIA E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-09-05 |
| 65056252-6 | CORPORACION ALIANZA PARA LA INNOVACION Y DESARROLLO RURAL | 1 · Sin ventas | 0 | 2012-06-25 |
| 65171924-0 | FUNDACION NOSTIS | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2018-11-13 |
| 77462847-9 | INIBEN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CHILE SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2021-10-15 |
| 78710090-2 | PEDRO MATAMALA Y CIA LTDA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 3 | 1995-05-19 |
| 76989801-8 | DISEÑOS RGH SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2019-03-26 |
| 76570091-4 | CONSULTORIA LABORAL MAS RECURSO HUMANO LTDA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 9 | 2016-05-26 |
| 76080370-7 | CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2004-04-14 |
| 65189946-K | CONDOMINIO ALTOS DE MARGA MARGA III | 1 · Sin ventas | 12 | 2020-07-02 |
| 78756310-4 | INVESTIGACION Y DESARROLLO LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 1995-10-04 |
| 65228015-3 | COOPERATIVA DE TRABAJO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-06-19 |
| 77280946-8 | PELUQUERÍA Y BARBERIA STUDIO TINTAS Y NAVAJAS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-01-12 |
| 76904568-6 | SERVICIOS DE BELLEZA GILDA TAPIA DIAZ E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2018-09-11 |
| 82148620-3 | PARROQUIA SANTO NOMBRE DE JESUS LA CALERA | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 53335764-4 | COMITE DE ADMINISTRACION CAMPIÑA CASABLANCA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-02-23 |
| 78840180-9 | SERVICIOS DE LAVANDERIA OSORNO LTDA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 1996-10-18 |
| 65995550-4 | FUNDACION SOCIAL EDUCACIONAL SANTEGRI | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2010-03-01 |
| 77198890-3 | TORRES Y COMPAÑIA LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 4 | 1998-08-19 |
| 74168700-3 | COMUNIDAD HABITACIONAL LOTEO PRIVADO EL ALGARROBAL PRIMERA ETAPA | 1 · Sin ventas | 22 | |
| 79911760-6 | LABORATORIO TECNICO DE LA CONSTRUCCION LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 30 | 1993-01-01 |
| 65092599-8 | EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS URIBE | 1 · Sin ventas | 14 | 2020-06-22 |
| 77584466-3 | ESTUDIO MV BEAUTY & ART SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-09-13 |
| 65116908-9 | EDIFICIO LOS PIMIENTOS | 1 · Sin ventas | 0 | |
| 77425704-7 | MB HAIR ESTUDIO SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-08-19 |
| 56017920-0 | COMUNIDAD EDIFICIO PROVIDENCIA 199 | 1 · Sin ventas | 3 | 2023-06-13 |
| 78078553-5 | ESTILISTA PROFESIONAL MARI CARMEN DAMARIS MENESES REYES E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-12-26 |
| 77361420-2 | INGENIERIA PROSERCO LIMIITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 6 | 1999-09-28 |
| 77902757-0 | COMERCIAL Y SERVICIOS VANESSA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-02-20 |
| 77772025-2 | FUNERARIA MARTINEZ Y ASOCIADOS SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 3 | 2023-06-06 |
| 96888860-9 | MAAC CONSULTORES LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 6 | 1999-03-30 |
| 77151030-2 | SOC HUGO OCHOA SALINAS Y COMPANIA LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 1998-06-04 |
| 70277400-4 | CONGREGACION PADRES DE SAN COLUMBANO | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 7 | 1993-01-01 |
| 56015280-9 | COMUNIDAD EDIFICIO ACAPULCO | 1 · Sin ventas | 6 | 1993-01-01 |
| 77853919-5 | SERVICIOS PROFESIONALES Y GESTION BUSTAMANTE LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2023-11-08 |
| 76019182-5 | MEDICAL SPA Y COMPANIA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2008-05-16 |
| 65204130-2 | CASA ESPERANZA E V | 1 · Sin ventas | 11 | 2010-01-18 |
| 77062500-9 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES ALDO SEGURA Y CIA LTDA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 2 | 1997-10-03 |
| 77690318-3 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES ED LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 4 | 2023-01-12 |
| 65187323-1 | CONDOMINIO ALTOS DE VILLARRICA | 1 · Sin ventas | 5 | 2021-02-16 |
| 74681300-7 | PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA DE TALCA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 4 | 2016-05-24 |
| 77649665-0 | SILKY STUDIO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 1 | 2022-10-26 |
| 56025220-K | COMUNIDAD EDIFICIO LOS LAGOS DE ARAUCO | 1 · Sin ventas | 23 | 1993-01-01 |
| 77799353-4 | DANIELA BADILLA STUDIO SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-07-27 |
| 65108986-7 | COMUNIDAD EDIFICIO PARQUE ALBANO | 1 · Sin ventas | 9 | |
| 76870443-0 | DÍAZ Y FIGUEROA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 3 | 2018-05-23 |
| 77894244-5 | ESPECIALIDADES DE ESTILISMO SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-01-31 |
| 77662492-6 | FLORESCENCIA CENTRO HOLISTICO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-11-10 |
| 77682755-K | ESTETICA INTEGRAL CONSTANZA PAZ FIGUEROA ARIN E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-12-16 |
| 77798712-7 | ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y MEDIO AMBIENTAL ELIT LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2023-07-25 |
| 71198900-5 | CUERPO DE BOMBEROS DE QUELLON | 1 · Sin ventas | 7 | 2011-04-06 |
| 65025527-5 | JUNTA DE VECINOS "VILLA LOS ROBLES III" | 1 · Sin ventas | 0 | |
| 76948444-2 | CHRISTOPHER BAILLARIE Y ASOCIADOS LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2018-11-14 |
| 65144836-0 | CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE ARTISTICO RAYUN | 1 · Sin ventas | 0 | 2017-06-22 |
| 77381621-2 | DOERING PARDO ARQUITECTOS LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2021-08-25 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro40.268
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.