Rubro económico
Industria Manufacturera
73.125 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 73.125 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 76910293-0 | PUBLICIDAD MARIA JEREZ QUINTERO E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2018-08-27 |
| 77643858-8 | ERNALEJO AGRICOLA Y COMERCIAL SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-10-27 |
| 77277441-9 | DAAO MANTENCIÓN INDUSTRIAL LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-12-18 |
| 76677433-4 | GRUPO DIGITAL GRÁFICO SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 3 | 2016-12-06 |
| 76120025-9 | SOCIEDAD DE INGENIERIA MECANICA AUTOMATIZACION Y CONTROL IMACONT LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 6 | 2010-11-05 |
| 78173650-3 | COMERCIAL SAVAGS SPA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 25 | 1993-01-01 |
| 77446150-7 | SOC DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA MAVI LTDA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2006-01-27 |
| 77052883-6 | AUTOMATIZACIÓN INNOVACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2020-04-20 |
| 77063204-8 | LABORATORIO DENTAL FRANCISCO CARO ALARCON E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 4 | 2019-09-04 |
| 77666892-3 | INMOBILIARIA SAN AGUSTIN SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 6 | 2022-11-07 |
| 77243038-8 | JAH-NISSI SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2020-10-21 |
| 76639338-1 | ARTETRUCKS SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2016-09-15 |
| 77559434-9 | SOCIEDAD COMERCIAL RETMAN SERVICE SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2022-04-21 |
| 77381428-7 | MANUFACTURAS ISMAEL MOYA PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-06-10 |
| 77631712-8 | PANADERIA CUMBRES 74 SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-09-01 |
| 76115045-6 | SOCIEDAD COMERCIAL ROMASE LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2010-10-01 |
| 77472384-6 | GONZALEZPLAST SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2021-11-01 |
| 76946745-9 | COMERCIALIZADORA BROCATO SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2018-11-27 |
| 77699455-3 | IN-FUSIONA-TÉ SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-01-27 |
| 76921458-5 | MUEBLES Y DISEÑO APOLO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2018-10-23 |
| 76854855-2 | PANIFICADORA VÁSQUEZ SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2018-04-26 |
| 78785290-4 | MANUFACTURERA ARTE METAL GODOY NAVARRETE Y CIA LTDA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 3 | 1996-05-09 |
| 80407100-8 | GIORDANO E HIJOS LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 39 | 1993-01-01 |
| 76796222-3 | HORMIGONES DE LA ARAUCANIA SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2017-10-30 |
| 78775790-1 | AGRICOLA QUINE LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 1995-12-04 |
| 77827223-7 | CONARTY SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-09-15 |
| 87806400-3 | SOC IBEROAMERICANA DE REPARACIONES NAVALES LIMITADA | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 473 | 1993-01-01 |
| 77172395-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL DE NANOTECNOLOGÍAS SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-06-26 |
| 77636277-8 | DECOPAPELITO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-09-12 |
| 76569878-2 | PEYC PROYECTOS ELECTRICOS Y CONSTRUCCIÓN SPA | 1 · Sin ventas | 2 | 2015-12-15 |
| 77701290-8 | SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL HORTALISTAS LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2002-01-18 |
| 77190271-5 | MITAKA LATINO AMÉRICA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-11-24 |
| 77427242-9 | MOTORS360 SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 9 | 2021-09-15 |
| 76891376-5 | MUEBLES GABRIEL ORTIZ LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2018-07-11 |
| 77793016-8 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADRIANA ESTEFANIA AGULLO AGULLO E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-07-18 |
| 77305278-6 | DISEÑO Y FABRICACION DE TABLAS DEPORTIVAS HOUSE OF BALANCE SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-03-23 |
| 78028847-7 | POSTRES KAC SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-10-11 |
| 77216415-7 | INVERSIONES VANESSA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-04-01 |
| 77816324-1 | MONTAJES, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES N Y C SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 4 | 2023-09-14 |
| 96981630-K | TALLERES PULLMAN S.A. | 1 · Sin ventas | 0 | 2002-04-02 |
| 76749378-9 | SOCIEDAD MADERERA SANTA ROSA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2017-07-01 |
| 77963631-3 | COMERCIAL JEMCA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-08-29 |
| 78015994-4 | EAV SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-10-02 |
| 77401224-9 | LABORATORIO DE IMPRESIÓN SERIGRÁFICA GONZALO MOYA E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-07-15 |
| 76768590-4 | SOC COM M B LTDA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 1 | 2007-02-21 |
| 77272477-2 | BAC SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-01-25 |
| 76048461-K | AGROINDUSTRIA BERFRIO LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2009-04-01 |
| 77434627-9 | PICÓN Y ASOCIADOS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-12-06 |
| 77762614-0 | TOPSCAN ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-06-02 |
| 77918751-9 | CM INGENIERIA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 1 | 2024-03-19 |
| 77041375-3 | BECERRA ALFARO MELLICO LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2019-07-18 |
| 76973549-6 | GRUPO HORMIGA SPA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 44 | 2019-02-04 |
| 77987241-6 | TALLER DE COSTURA MARIA SOTO E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-08-05 |
| 77093737-K | FLÜSSIG SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2019-11-20 |
| 76199831-5 | SOCIEDAD METALMECANICA TORNADO LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 6 | 2012-03-14 |
| 76342400-6 | CLIMATIZACION SIR AIR SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2005-09-05 |
| 76648923-0 | CESAR ENRIQUE CANTILLANA CORTES TALLER E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES E.I.R. | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 2 | 2016-08-10 |
| 85601300-6 | JOSE VEGA SOBERON E HIJOS LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 1993-01-01 |
| 77235074-0 | GLARD ASCENSORES SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 10 | 2021-01-31 |
| 77256438-4 | PASTELERIA SABORES CASEROS SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-11-23 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro73.125
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.