Rubro económico
Explotacion de Minas y Canteras
3.673 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 3.673 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 77983176-0 | EMPRESA GESTORA DE NEGOCIOS SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-12-16 |
| 76508016-9 | MINERA JOSE IVAN ROJAS VILLARROEL LIMITADA | 10 · Grande 1 (100.000,01 a 200.000 UF) | 25 | 2016-01-01 |
| 78892390-2 | SOC EXPLOTADORA DE ARIDOS ARIMIX LIMITADA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 42 | 1996-10-01 |
| 51023600-9 | AGUIRRE BUSTAMANTE MIGUEL ARTURO Y OTRA | 1 · Sin ventas | 0 | 2003-07-14 |
| 77002030-1 | MAQUINARIAS SOLAR Y CIA LTDA EN QUIEBRA En quiebra | 1 · Sin ventas | 0 | 1997-06-27 |
| 76475558-8 | SOCIEDAD DE INVERSIONES ZAPATA Y TESSER LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2015-06-26 |
| 76920769-4 | SOCIEDAD COMERCIAL ARIDOS HUILLIN SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2018-09-06 |
| 76367648-K | MINERA MAYCO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2014-08-22 |
| 76274612-3 | MINERA LOS MAXIMOS SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 26 | 2013-05-16 |
| 77960371-7 | BUENA VISTA CUTANA SPA | 1 · Sin ventas | 6 | 2024-06-21 |
| 77257736-2 | MINERA HUCAJOR S.A. | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-11-18 |
| 76147018-3 | SOCIEDAD PROCESADORA DE MINERALES DE COBRE S.A. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2011-05-24 |
| 76905249-6 | COMERCIAL ARIVEL SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2018-07-31 |
| 77521636-0 | SOCIEDAD ARIDOS SAN LORENZO LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 1 | 2022-02-10 |
| 76751112-4 | SOCIEDAD MINERA ARCADIO LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2017-07-04 |
| 77488904-3 | INVERSIONES ALLIPEN SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2021-12-30 |
| 76172848-2 | MINERA SANTITO LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2011-10-25 |
| 77376264-3 | INVERSIONES MINERAS MR. DOO SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-07-13 |
| 77542939-9 | SOCIEDAD MINERA SAN LORENZO LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-04-14 |
| 77266311-0 | ARIDOS E IMPORTADORA CURAHUE SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-01-08 |
| 84724800-9 | SOC LEGAL MINERA SAN JOSE PUTAENDO | 1 · Sin ventas | 0 | 2014-04-28 |
| 77375205-2 | TECNOLOGIA Y SERVICIOS KOAN SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 2021-06-15 |
| 77214009-6 | INDUSTRIAL MINERALS CHILE SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 2 | 2020-09-04 |
| 79723890-2 | ICEM S.A. | 12 · Grande 3 (600.000,01 a 1.000.000 UF) | 757 | 1993-01-01 |
| 76046944-0 | COMPANIA MINERA MINERALES COPIAPO LIMITADA | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 243 | 2009-02-02 |
| 77252286-K | SERVICIOS INDUSTRIALES EN MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN CEPIVI SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2020-11-11 |
| 77170465-4 | ARIDOS ÑUBLE LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 5 | 2020-06-18 |
| 76284961-5 | TRES FIORDOS S.A | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 51 | 2013-06-03 |
| 76125187-2 | ARIDOS CHANARAL LTDA. | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 4 | 2010-12-17 |
| 76850629-9 | MINERIA JUAN CARLOS RIVERA HUERTA E.I.R.L. | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2018-03-30 |
| 76099744-7 | COMPANIA MINERA OASIS LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-05-19 |
| 77986441-3 | EXPLOTACIÓN Y DESARROLLOS MINEROS SANTINO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-08-03 |
| 76992264-4 | CONSTRUCTORA ANCUD CHILE SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 24 | 2019-03-20 |
| 76933453-K | JUAN ARAYA ALMENDARES INVERSIONES SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2019-01-31 |
| 76725151-3 | SERVICIOS MINEROS JAIME ALMONACID GALLARDO E.I.R.L. | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 8 | 2017-04-19 |
| 76041976-1 | SERVICIOS SUZANNE MONTORY E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2009-01-02 |
| 77761490-8 | S B X ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 0 | 2002-06-05 |
| 78063603-3 | COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SANTA ISABEL LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-12-05 |
| 76058252-2 | INVERSIONES GMR LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2009-06-01 |
| 76114264-K | MINERA HENDAYA LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2010-09-27 |
| 76977518-8 | COMERCIAL ANYFEL SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2019-02-13 |
| 76727181-6 | SERVICIOS A LA MINERIA K2 LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2017-10-10 |
| 76207889-9 | CONSULTORIA Y SERVICIOS MINEROS LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 3 | 2012-04-24 |
| 76132156-0 | COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA, CARGA, ARIDOS Y OTROS ARMANDO RUIZ FIGUEROA E | 1 · Sin ventas | 0 | 2011-08-25 |
| 84672300-5 | SOC MINERA RIO TENO LTDA | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 77780919-9 | MINERA TARAR SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-07-01 |
| 76188363-1 | LINCE S.A. | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 7 | 2012-01-27 |
| 76851669-3 | CC Y D INVERSIONES SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 1 | 2018-06-15 |
| 77938600-7 | COMERCIAL NORTE ARIDOS LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2003-06-12 |
| 96561560-1 | SOC PUNTA DEL COBRE S A | 13 · Grande 4 (más de 1.000.000 UF) | 1343 | 1993-01-01 |
| 76131746-6 | MINERA SANTA SILVIA S.A. | 1 · Sin ventas | 0 | 2011-01-27 |
| 78078996-4 | ARIDOS DEL MONTE SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-12-27 |
| 76343709-4 | MINERA MEDINA Y CASTILLO LIMITADA | 1 · Sin ventas | 3 | 2014-01-22 |
| 76562769-9 | SOCIEDAD DE ARIDOS REYES QUINTANA LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 2 | 2016-07-07 |
| 77510185-7 | PERFOMIN SERVICIOS MINEROS SPA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 25 | 2022-01-27 |
| 76940115-6 | MINERALES ARCHILE SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2018-11-12 |
| 77504155-2 | HYDRAMETRIX CHILE SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-12-21 |
| 76186049-6 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ROMERALITO UNO AL QUINCE | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 2 | 2012-01-13 |
| 77747610-6 | E S P MINERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2002-05-06 |
| 96941740-5 | REGISTROS DE CHILE SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 8 | 2001-01-18 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro3.673
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación1 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.