Rubro económico
Enseñanza
19.144 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 19.144 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 65151109-7 | FUNDACION ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE REYES DE ESPAÑA | 1 · Sin ventas | 16 | 2017-12-12 |
| 77149450-1 | SOC EDUCACIONAL ASPEE SANCHEZ Y COMPANIA LIMITADA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 83 | 1998-05-15 |
| 65145415-8 | ENTIDAD INDIVIDUAL EDUCACIONAL LOS RAULIES 113 | 1 · Sin ventas | 2 | 2018-01-02 |
| 65138968-2 | CORPORACION EDUCACIONAL BELLA ELISA BARRA | 1 · Sin ventas | 17 | 2017-07-17 |
| 77304882-7 | SOCIEDAD EDUCACIONAL FERNÁNDEZ LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 6 | 2021-02-15 |
| 77114303-2 | QUIEBRE EDUCATIVO SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-01-15 |
| 77922033-8 | OTEC CENTRO DE GESTIÓN DE PERSONAS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-03-25 |
| 73045100-8 | FUNDACION DE EDUCACION NOCEDAL | 1 · Sin ventas | 514 | 1995-08-29 |
| 77891052-7 | SEBASTIAN FERRER ESCUELA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-05-16 |
| 73296600-5 | CORP PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 23 | 1997-05-05 |
| 77636538-6 | SERVICIOS DE ETIQUETADO Y ATENCIÓN NUTRICIONAL. SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-11-03 |
| 65147107-9 | CORPORACION EDUCACIONAL YAHWEH JIREH | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 21 | 2018-03-02 |
| 65155806-9 | CORPORACION EDUCACIONAL EDUC | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 62 | 2018-01-23 |
| 65155509-4 | CORPORACION EDUCACIONAL VISTA HERMOSA | 1 · Sin ventas | 15 | 2018-02-26 |
| 65184147-K | CORPORACION EDUCA USE | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2019-06-18 |
| 65143766-0 | CORPORACION EDUCACIONAL ANDALIEN | 1 · Sin ventas | 24 | 2018-04-12 |
| 65156143-4 | CORPORACION EDUCACIONAL VILLALON Y SARMIENTO | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 3 | 2018-07-02 |
| 77813158-7 | LAS TIAS DOGTRAINERS SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 2 | 2023-08-25 |
| 65138288-2 | CORPORACION EDUCACIONAL CECAP | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 10 | 2017-08-30 |
| 77436742-K | CAPACITACIONES SOCIEDAD DE PROFESIONALES REDPREV SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2021-09-10 |
| 76841954-K | ELV CAPACITACIONES SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2018-03-08 |
| 77069231-8 | ESCUELA MODERNA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 14 | 2019-09-24 |
| 76521264-2 | SOCIALS CONSULTING GROUP SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2015-07-01 |
| 76471810-0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS GOMEZ Y FARMER COMPANIA LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2006-02-28 |
| 78009500-8 | JOHN BAINES INSTITUTE DE CHILE LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 65157804-3 | CORPORACION EDUCACIONAL COLEN | 1 · Sin ventas | 28 | 2018-01-09 |
| 77281397-K | FIVEWAX LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-12-28 |
| 65126005-1 | CORPORACION EDUCACIONAL ANGOL | 1 · Sin ventas | 167 | 2017-12-28 |
| 77745266-5 | SOCIEDAD ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES SANTA GEMITA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-04-12 |
| 77225680-9 | SOC EDUCACIONAL COLEGIO NUEVA EXTREMADURA LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 1998-12-18 |
| 77961247-3 | SMART MOVE CONSULTING LIMITADA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-06-24 |
| 65847010-8 | CLUB FUTBOL PARA TODOS | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 2 | 2008-04-24 |
| 78016619-3 | ACADEMIAS MARCELA LECAROS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-09-30 |
| 76663079-0 | CREA CAPACITACIÓN SPA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 1 | 2016-12-01 |
| 76500854-9 | CAPACITACIONES INTEGRALES EN GESTIÓN LABORAL LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2015-05-04 |
| 76582018-9 | IC CAPACITACIONES SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2016-01-25 |
| 77897991-8 | RAPPORT RELACIONES DE CONFIANZA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-04-01 |
| 77470536-8 | EDUCACIÓN PAULINA IVONNE ASCENCIO FLORES E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 5 | 2022-02-15 |
| 65145879-K | CORPORACION EDUCACIONAL PEUMAYEN | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 5 | 2018-11-26 |
| 91110000-2 | COLEGIO INGLES ST JOHN S S A | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 1993-01-01 |
| 65152929-8 | CORPORACION EDUCACIONAL RUPUMEICA | 1 · Sin ventas | 5 | 2023-09-10 |
| 77820311-1 | LESCOM SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-09-04 |
| 76796610-5 | SOC EDUCACIONAL BILBAO LTDA | 1 · Sin ventas | 0 | 2007-03-27 |
| 53325064-5 | CORPORACION EDUCACIONAL RIGOBERTA MENCHU | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 88 | 2017-12-19 |
| 77912033-3 | GI GROUP CAPACITACIONES SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-04-19 |
| 65171586-5 | FUNDACION RETETRA EDUCA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2018-10-02 |
| 65153748-7 | CORPORACION EDUCACIONAL VALENTIN LETELIER | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 49 | 2018-06-14 |
| 77518208-3 | ARUNA PILATES SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2022-03-27 |
| 77034805-6 | STUDIO EN MOVIMIENTO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2019-07-02 |
| 77236572-1 | KONEKTA CAPACITACION SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2020-10-21 |
| 65156133-7 | ENTIDAD INDIVIDUAL EDUCACIONAL ENRIQUE MOLINA GARMENDIA-HUALPÉN | 1 · Sin ventas | 0 | 2018-08-21 |
| 77712747-0 | C&C SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-02-17 |
| 77802541-8 | CENTRO DE ENTRENAMIENTO PALOMINOS GYM LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-08-09 |
| 76329214-2 | ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION TCAPACITA LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 3 | 2013-10-23 |
| 65980450-6 | FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO PARROQUIAL SANTA MARIA GORETTI | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 93 | 2008-09-01 |
| 77879826-3 | PREUNIVERSITARIO ACRUX SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-01-06 |
| 77808197-0 | SOCIEDAD ARRIAZA BRAVO LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 5 | 2023-08-16 |
| 78031161-4 | ACADEMIA DE DANZA NATHALY RIQUELME MONTECINO E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-10-16 |
| 76824367-0 | SOCIEDAD APOYO PEDAGÓGICO EDUCALIBRE LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2018-09-03 |
| 65156482-4 | CORPORACION EDUCACIONAL GOMEZ FORMAS | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 53 | 2018-04-06 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro19.144
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.