Rubro económico
Construccion
87.732 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 87.732 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 76512995-8 | CVINSA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2015-07-22 |
| 77278455-4 | INMOBILIARIA SERRANO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-12-17 |
| 77932451-6 | YAMAN CONSTRUCCIONES SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-04-15 |
| 76986968-9 | ARQUITIKA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2019-03-07 |
| 77317741-4 | CONSTRUCCIONES RAFAEL GUAJARDO ARRIOLA E.I.R.L. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2021-02-27 |
| 77988368-K | JLM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2024-08-06 |
| 77557368-6 | LDFCLIMAS SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2022-04-19 |
| 77670508-K | ISOLVEC SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-11-29 |
| 77044037-8 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS EN REVESTIMIENTOS S & R SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2019-07-26 |
| 76662703-K | MM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 5 | 2016-09-27 |
| 77558507-2 | JP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2022-04-21 |
| 76906663-2 | POZOS PROFUNDOS ERIC ALEXIS BARAHONA VELIZ E.I.R.L. | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 33 | 2018-08-16 |
| 77711293-7 | SOCIEDAD COMERCIAL INSTRARENT SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 2023-03-09 |
| 77231254-7 | SERVICIOS EN CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES OSCAR JAVIER GONZÁLEZ SEPÚLVEDA E.I.R | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-10-01 |
| 77308476-9 | C+ SERVICIOS SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-02-12 |
| 77713318-7 | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 7 | 2023-02-16 |
| 77853526-2 | SERVICIOS GENERALES VICMAC SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-12-11 |
| 76214719-K | CONSTRUCCIONES JFC LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 19 | 2012-06-13 |
| 77427639-4 | MS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-08-16 |
| 76376172-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOLLER SPA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 60 | 2014-06-02 |
| 77845037-2 | INGENIERÍA ELÉCTRICA HC SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-10-25 |
| 77629162-5 | VIDRIALEC SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2022-08-30 |
| 76161008-2 | CONSTRUCCIONES SEGUROLA SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 1 | 2011-08-18 |
| 76493051-7 | DIVISIÓN CONSTRUCCION SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 18 | 2015-03-27 |
| 77115191-4 | SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SOLDER CONSTRUCCION SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-01-17 |
| 77189535-2 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS J Y J HAMBURGO SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-08-08 |
| 76456760-9 | CONSTRUCTORA ITAL-COSTRUZIONI LIMITADA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 30 | 2006-02-06 |
| 77749702-2 | CORSAL INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-08-29 |
| 76721156-2 | CONSTRUCCIONES GAMMA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2017-04-26 |
| 76980092-1 | CONSTRUCTORA MENA GYB SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 12 | 2019-02-18 |
| 77358466-4 | SERVICIOS INTEGRALES INCOMAQ SPA | 10 · Grande 1 (100.000,01 a 200.000 UF) | 157 | 2021-05-06 |
| 77255017-0 | SEGSET SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-11-18 |
| 76964799-6 | CONSTRUCTORA T&T SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 7 | 2019-01-22 |
| 77183786-7 | GMC PROYECTOS Y CONSTRUCCION SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-08-10 |
| 77112120-9 | RAMIREZ Y GAETE EN LIQUIDACIÓN LIMITADA En liquidación | 1 · Sin ventas | 0 | 1998-03-26 |
| 76565994-9 | SOC. DE SERVICIOS LOS PINIS SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 18 | 2015-11-23 |
| 77341449-1 | CONSTRUCTORA MUC SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 6 | 2021-04-14 |
| 77499763-6 | CICLO CONSTRUCCION SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 75 | 2022-01-04 |
| 76310288-2 | CONSTRUCTORA OSVALDO PARADA E.I.R.L. | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2013-11-19 |
| 76662641-6 | INVERSIONES ARIDOS VICENTE GALAZ SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2016-10-03 |
| 77138261-4 | CASTILLO PINTURAS SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 17 | 2020-03-17 |
| 96704820-8 | SOC DE CONSTRUCCIONES INVERSIONES INGENIERIA Y OBRAS S A | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 1994-08-03 |
| 77429733-2 | BIOCAUDAL INGENIERÍA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-08-27 |
| 77787142-0 | ECO/ENELEC SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-07-07 |
| 77617395-9 | BETTERCOLD SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2022-08-11 |
| 76373564-8 | CONSTRUCTORA JOSÉ RICARDO PRIETO ALIQUINTUE E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2014-05-01 |
| 76553673-1 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS TECNICAS LUMATEC LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2016-04-05 |
| 77333657-1 | ESCOHERZ SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-03-24 |
| 76643568-8 | LUIS ALFREDO DÖRNER POVEDA, OBRAS MENORES EN CONSTRUCIÓN E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2016-07-26 |
| 77577802-4 | CONSTRUCTORA R Y T SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2022-05-25 |
| 77351967-6 | CONSTRUCCIONES CONSTRUSERVY SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 9 | 2021-04-22 |
| 77350355-9 | TRANSPORTES MUFER SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 9 | 2021-07-13 |
| 77019513-6 | CONSTRUCCIONES FRANCO ACEVEDO FARIAS E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2019-05-27 |
| 77153948-3 | TRANSPORTES USANT SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 2 | 2020-05-08 |
| 77784682-5 | TREPPCO CHILE SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 1 | 2023-07-01 |
| 77834751-2 | GRUPO QUINCHILCA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-11-10 |
| 77692999-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA E INMOVILIARIA RAMOS INVERSIONES SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-01-10 |
| 77922592-5 | PREMIUM SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 5 | 2024-04-02 |
| 77272236-2 | MI-MA-FRA CONSTRUCCIONES SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2020-12-09 |
| 76795998-2 | CONSTRUCTORA CRISTIAN JIMENEZ E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2017-10-30 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro87.732
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación1 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.