Rubro económico
Comercio Al por Mayor y Al por Menor; Reparacion de Vehiculos Automotores y Motocicletas
243.232 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 243.232 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 77891467-0 | SABAA-QUA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2024-02-01 |
| 77337961-0 | DY LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-04-08 |
| 77958045-8 | SOCIEDAD DE INVERSIONES GASTRONOMICAS ALEXIS ALFREDO RUBIO PEREZ E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2024-06-05 |
| 77842318-9 | URBINA & GARCIA INVERSIONES TEXTILES LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-11-16 |
| 77059549-5 | GAS LICUADO RIVAS SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 6 | 2019-08-28 |
| 76253042-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2013-04-07 |
| 77391283-1 | PLACAS GRABADAS SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 2 | 2021-07-15 |
| 77546922-6 | TASKINGWEB SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-03-30 |
| 76182577-1 | SOCIEDAD SETAC COMPUTACION LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2012-01-03 |
| 77572536-2 | PRODUCTOS DE ALMACENAJE SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 2022-05-09 |
| 76961822-8 | FERRETERIA FERNANDA ROJAS GUERRERO E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2019-01-23 |
| 77215902-1 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA J-P LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-10-01 |
| 77399787-K | JOYERIA JOYAS_ARAMIS CÈSAR TARIFEÑO NEIRA E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-07-13 |
| 76218641-1 | SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2012-07-20 |
| 76496154-4 | HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2015-04-08 |
| 78006548-6 | ALMACEN-BAZAR JUAN CARLOS GUTIERREZ ALONSO E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-08-29 |
| 92987000-K | FLORES Y COMPANIA S.A. | 13 · Grande 4 (más de 1.000.000 UF) | 678 | 1993-01-01 |
| 77710451-9 | INVERSIONES ATM SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-02-10 |
| 77542378-1 | DYNAMIC STORE CHILE SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2022-03-10 |
| 77276598-3 | EL RINCON DE NENA JARDINERIA LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-12-17 |
| 77903841-6 | CSJ SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-02-20 |
| 77602754-5 | PP SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2022-07-19 |
| 76959848-0 | BODEGA G.V. SPA | 10 · Grande 1 (100.000,01 a 200.000 UF) | 0 | 2019-12-30 |
| 77999513-5 | EL AGRICULTOR SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-08-27 |
| 77527298-8 | OPTICA CONO Y BASTON SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-03-01 |
| 77190472-6 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL VALLCO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2020-07-24 |
| 77190617-6 | JM PALLETS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-07-13 |
| 77563345-K | AUTOMOTORA LUNA AUTOS SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-06-02 |
| 76741975-9 | MARVATEC SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2017-06-12 |
| 77766074-8 | COMERCIAL YU TONG SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-05-29 |
| 77693005-9 | CONTRUCTORA & COMERCIALIZADORA AKAIMA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | |
| 78028059-K | ZIBÁ ZIBÁ SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-10-11 |
| 77563579-7 | GOMORTEKA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2022-05-09 |
| 77752608-1 | BAEP SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2023-05-03 |
| 76767644-1 | PANADERÍA MARTIN DE JESÚS MOYA BOLVARÁN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2017-08-11 |
| 77872689-0 | REAL BRANDS SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 1 | 2024-05-13 |
| 77325562-8 | FERRETERÍA EL TRANQUE SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-03-11 |
| 78067061-4 | ALIMENTO Y ACCESORIOS DE MASCOTAS IGNACIO JAVIER TARDÓN BARRIENTOS E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-12-03 |
| 77955799-5 | COMERCIAL LIA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-05-31 |
| 77915277-4 | SERVICIOS AUTOMOTRIZ LA VILLA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-04-05 |
| 77588837-7 | SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES REGENERA SALUD SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-06-13 |
| 77627954-4 | CHOCADOS REYES REYES SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-08-29 |
| 76297572-6 | CREA OFICINAS LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2013-10-01 |
| 77785868-8 | SOY LIBRO SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-07-10 |
| 77742956-6 | UNIFORMES CLINICOS OSSANDON Y MENDOZA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2023-04-25 |
| 77122273-0 | AUTOMOTRIZ TOPSPEED LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2020-02-04 |
| 77665427-2 | EL AMIGO SECRETO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-11-11 |
| 76414462-7 | IMPORTADORA REDBIKER S LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 4 | 2014-12-04 |
| 77499018-6 | FERRETERIA Y COMERCIAL JOSE MEDINA TAPIA E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-01-05 |
| 77446743-2 | IMPORTADORA ALISON LASH SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-09-23 |
| 77908359-4 | C & C SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-10-09 |
| 77547072-0 | INVERSIONES ROCHA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-03-28 |
| 76357758-9 | COMERCIALIZADORA MYCBIKE MARCELO ANDRÉS TRESKOW ARRIAGADA E.I.R.L. | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2014-03-14 |
| 76935804-8 | ZYKAIPRO PRODUCCIONES SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2018-11-05 |
| 77086599-9 | MINIMARKET MARIA LUISA ORELLANA GONZALEZ E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2019-10-30 |
| 76313629-9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES MOISÉS ANTONIO SILVA AVENDAÑ | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 2 | 2014-01-07 |
| 77665877-4 | REPUESTOS SAMUEL QUEZADA E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2022-11-15 |
| 77914159-4 | IMPORTADORA LM SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-04-05 |
| 77930985-1 | KARDINAL IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-04-12 |
| 76761368-7 | COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA CAMPOS AUSTRALES | 13 · Grande 4 (más de 1.000.000 UF) | 7 | 2017-07-01 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro243.232
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.