Rubro económico
Agricultura, Ganaderia, Silvicultura y Pesca
41.257 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 41.257 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 77159109-4 | VALDES & CATRILAF LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-05-22 |
| 76413721-3 | PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS MARIO ANTONIO LEYTON SALAMANCA E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2014-11-07 |
| 76787138-4 | SOCIEDAD AGRICOLA MARTINA LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2017-10-05 |
| 76351782-9 | AGRICOLA MARCHENA LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 9 | 2017-01-17 |
| 76120691-5 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECHNILOGO CHILE CARLOS ORELLANA CESPEDES E.I.R.L | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 1 | 2010-11-11 |
| 76764991-6 | COMERCIAL MAJOMAA SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 2 | 2017-08-10 |
| 76396709-3 | AGRICOLA RIHUE SUR SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 36 | 2014-08-27 |
| 77993906-5 | AGROCOMERCIAL TUKO E HIJO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-08-12 |
| 77178808-4 | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS, FRUTAS Y VERDURAS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-07-01 |
| 77083592-5 | COMERCIALIZADORA MATAQUITO SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 5 | 2019-11-04 |
| 76067044-8 | AGRICOLA LUIS VICENTE ROMAN CARRASCO E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2009-08-19 |
| 79645660-4 | SOC INDUSTRIAL COMERC Y PESQUERA MALOMACUN LTDA | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 77816228-8 | VIVERO SUEÑOS VERDES SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-09-02 |
| 77755994-K | SERVICIOS AGRÍCOLAS SANTA JOSEFA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-05-08 |
| 76879036-1 | AGRICOLA LOS HUERTA SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2018-06-27 |
| 77430855-5 | MADERAS TL SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2021-11-04 |
| 77354700-9 | SOC AGRICOLA RINCONADA LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 1999-10-22 |
| 77078395-K | MIELES CASTRO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2019-10-07 |
| 76107210-2 | SOCIEDAD AGRICOLA EL MOLINO SPA | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 224 | 2004-04-27 |
| 78063838-9 | AGRICOLA ERNESTO ENRIQUE ESSE JEREZ E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-12-04 |
| 77057464-1 | MUSHTRIP SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2019-08-26 |
| 76866546-K | SOCIEDAD AGRICOLA EL LAGO SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2018-05-31 |
| 76744740-K | AGRICOLA CHASANJO LIMITADA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 4 | 2007-01-23 |
| 76324175-0 | COMERCIAL PEDRO ULLOA SANCHEZ E.I.R.L. | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2014-02-01 |
| 77896433-3 | SERVICIOS ACUICOLAS SASA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-06-01 |
| 76528787-1 | AGRICOLA JOAQUIN RODRIGUEZ FIGUEROA E.I.R.L. | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2016-01-05 |
| 77026098-1 | AGRICOLA E INMOBILIARIA LENGA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2019-06-13 |
| 77125956-1 | SOCIEDAD AGRICOLA Y CONSTRUCCION PAREDES Y VALENZUELA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-02-18 |
| 76803610-1 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y FORESTAL ZOE SPA. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2007-05-03 |
| 77423347-4 | AGRICOLA BENICIA SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 5 | 2021-09-23 |
| 76705878-0 | EMPRESA DE SERVIVIOS CONPLAFASOL SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2017-02-21 |
| 77855482-8 | SERVICIOS FORESTALES ELÍAS DANIEL ROJAS SAAVEDRA E.I.R.L. | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 9 | 2023-11-16 |
| 76222593-K | SERVICIOS FORESTALES Y MADERERO SUSANA ALEJANDRA BRAVO DIAZ E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 13 | 2012-08-27 |
| 77662524-8 | AGROSERVICIOS RAUCO SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 542 | 2023-06-09 |
| 77392627-1 | AGRÍCOLA ANDRÉS MORALES ULLOA E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2021-07-19 |
| 77389481-7 | AGRICOLA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-06-23 |
| 77487233-7 | PPC SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-11-25 |
| 77712345-9 | AGRICOLA PASO LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-02-25 |
| 76212227-8 | SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL EGON BOHLE SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2016-06-17 |
| 77875905-5 | SERVICIOS AGRICOLAS ORTEGA Y ORTEGA LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2023-12-28 |
| 76603569-8 | IME RIEGOELEC SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2016-03-23 |
| 77552546-0 | POZOS VARGAS LIMITADA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2022-04-12 |
| 76074463-8 | PRODUCTOS DEL MAR JOSE LEMUS E.I.R.L | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 1 | 2009-10-21 |
| 79864340-1 | SOC AGRICOLA CHELLE LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 44 | 1993-01-01 |
| 76706220-6 | ASESORIAS E INVERSIONES BUELNA LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 7 | 2006-12-18 |
| 77101764-9 | EQUISERVICIOS SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2020-12-21 |
| 78046047-4 | SERVICIOS AGRÍCOLAS OSSES SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-11-08 |
| 77111204-8 | ASESORÍA Y SERVICIOS FORESTALES GREENFOR SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-01-16 |
| 76941367-7 | AGRICOLA ISAAC MATIAS NUÑEZ DIAZ E.I.R.L. | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 15 | 2018-11-09 |
| 77494965-8 | PATACAMA FOODS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-12-12 |
| 76119800-9 | INVERSIONES Y AGRICOLA BOSMAN Y GIOIA LIMITADA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 25 | 2004-07-07 |
| 78507540-4 | AGRICOLA VISTA AL VALLE LTDA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 8 | 1994-05-24 |
| 77813327-K | SERVICIOS SANTA MARTINITA SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 228 | 2023-08-24 |
| 76664910-6 | AGRICOLA LAS TORCAZAS S A | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2006-10-19 |
| 77845757-1 | REDECOBER SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2023-12-05 |
| 76746791-5 | AGRÍCOLA LOS TRES SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2017-08-03 |
| 77303539-3 | INMOBILIARIA FORESTAL AGRICOLA Y GANADERA EL TENIO LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-12-01 |
| 96871610-7 | SERVIPLANT S A | 1 · Sin ventas | 0 | 1999-01-02 |
| 77683882-9 | EL FLAMENCO SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 7 | 2022-12-28 |
| 76240871-6 | AGRICOLA ROCIO MARIA ALEJANDRA SAAVEDRA SANZANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI | 1 · Sin ventas | 0 | 2013-01-23 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro41.257
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.