Rubro económico
Administracion Publica y Defensa; Planes de Seguridad Social de Afiliacion Obligatoria
894 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 894 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 61307000-1 | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 1 · Sin ventas | 1688 | 1993-01-01 |
| 69265000-K | MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 478 | 2005-01-03 |
| 77156254-K | KAMANI TECH SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 8 | 2020-07-15 |
| 69090800-K | I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE | 1 · Sin ventas | 263 | 1993-01-01 |
| 61802008-8 | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO VIII REGION | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 69080600-2 | I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE | 1 · Sin ventas | 937 | 1993-01-01 |
| 69072700-5 | I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 554 | 1993-01-01 |
| 70285100-9 | MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION | 13 · Grande 4 (más de 1.000.000 UF) | 5070 | 1993-01-01 |
| 62000710-2 | INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PESCA ARTESANAL | 1 · Sin ventas | 87 | 2019-07-15 |
| 69090400-4 | I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA | 1 · Sin ventas | 194 | 1993-01-01 |
| 62000890-7 | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 1 · Sin ventas | 3289 | 2021-01-27 |
| 61102014-7 | DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M M | 1 · Sin ventas | 1264 | 1993-01-01 |
| 69220500-6 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 782 | 1993-01-01 |
| 69180300-7 | I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 513 | 1993-01-01 |
| 60206000-4 | TRIBUNAL ELECTORAL IX REGION | 1 · Sin ventas | 4 | 1993-01-01 |
| 65620850-3 | SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, AYSÉ | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-01-12 |
| 69264800-5 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 604 | 1996-12-06 |
| 60604000-8 | DIRECCION NACIONAL DE FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO | 1 · Sin ventas | 77 | 1993-01-01 |
| 69191400-3 | I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN | 1 · Sin ventas | 167 | 1993-01-01 |
| 61978910-5 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION EN LA XIV REG.DE LOS RIOS | 1 · Sin ventas | 0 | 2008-01-01 |
| 69253601-0 | I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA COMUNAL D | 1 · Sin ventas | 337 | 1993-01-01 |
| 69050600-9 | I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 2465 | 1993-01-01 |
| 69250800-9 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | 1 · Sin ventas | 86 | 1993-01-01 |
| 69230100-5 | I MUNICIPALIDAD DE ANCUD | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 195 | 1993-01-01 |
| 61978990-3 | SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-01-30 |
| 60301001-9 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | 1 · Sin ventas | 16835 | 1993-01-01 |
| 69140800-0 | I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 82 | 1993-01-01 |
| 61978920-2 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA | 1 · Sin ventas | 0 | 2008-03-17 |
| 61970400-2 | MUSEO MARITIMO NACIONAL | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 1999-10-21 |
| 77440147-4 | MANT Y SERVICIO MR SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2021-09-23 |
| 77435379-8 | DEFENSA CATALINA VERDEJO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 4 | 2021-09-02 |
| 61980680-8 | MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO | 1 · Sin ventas | 198 | 2016-06-03 |
| 69072100-7 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 1087 | 1993-01-01 |
| 69180100-4 | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 2569 | 1993-01-01 |
| 70766500-9 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO | 1 · Sin ventas | 341 | 1993-01-01 |
| 60804019-6 | SERVICIO DE ADUANAS DIRECCION REGIONAL D | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 77988073-7 | S&S SECURITY SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 5 | 2024-08-14 |
| 72396000-2 | CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA | 1 · Sin ventas | 515 | 1993-12-17 |
| 69151202-9 | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 988 | 1993-01-01 |
| 61959700-1 | DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO | 1 · Sin ventas | 64 | 2002-06-28 |
| 69040400-1 | I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | 1 · Sin ventas | 209 | 1993-01-01 |
| 60511070-3 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL MAULE | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 69255500-7 | I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 1849 | 1993-01-01 |
| 76897343-1 | VERDEJO Y ZULETA SERVICIOS JURÍDICOS LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 6 | 2018-08-01 |
| 61602204-0 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE SANTA JUANA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 1993-01-01 |
| 77210548-7 | SORALUX ASESORÍAS Y LOGÍSTICA INTEGRAL EN COMERCIO INTERNACIONAL SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2020-08-28 |
| 61975900-1 | SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, ANTO | 1 · Sin ventas | 0 | 2005-12-22 |
| 60511100-9 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 69041300-0 | I MUNICIPALIDAD DE CANELA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 810 | 1993-01-01 |
| 69070300-9 | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | 1 · Sin ventas | 1111 | 1993-01-01 |
| 61308017-1 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO DEPTO BIENE | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 61979960-7 | DIRECCION DE EDUCACION DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS | 1 · Sin ventas | 0 | 2019-05-14 |
| 69265100-6 | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 1954 | 2005-04-29 |
| 61103021-5 | FUERZA AEREA DE CHILE IV BRIGADA AEREA | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 65167501-4 | CORPORACION DE ASISTENCIA EN AYUDA HUMANITARIA BUSQUEDA Y RESCATE O DRONESAR CHI | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-07-09 |
| 61102047-3 | GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 69231100-0 | I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 454 | 1993-01-01 |
| 61102016-3 | DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA VALPARAISO | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 61402008-3 | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES XII REGION | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 61101032-K | DIVISION DE SALUD | 1 · Sin ventas | 30 | 1993-01-01 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro894
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.