Rubro económico
Actividades Profesionales, Cientificas y Tecnicas
81.876 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 81.876 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 77266202-5 | ESTUDIO GO2 SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 8 | 2020-11-19 |
| 77592309-1 | GEOCATEL INGENIEROS SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2022-06-23 |
| 77113877-2 | CAROL JAMETT SPA | 1 · Sin ventas | 1 | 2020-01-14 |
| 77692453-9 | TALLER HUMEDAL SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-08-16 |
| 77603372-3 | SERVICIOS PROFESIONALES ROMA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2022-07-25 |
| 77514112-3 | DECLARA INTELIGENTE SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 7 | 2022-01-26 |
| 77039208-K | SILK PUBLICIDAD SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2019-08-26 |
| 76503126-5 | 3973 CONTABILIDAD Y GESTIÓN SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 7 | 2015-05-04 |
| 76172389-8 | ASESORIAS E INVERSIONES MACARENA DEL PILAR PALOMINOS OLIVARES EIRL | 1 · Sin ventas | 0 | 2011-10-24 |
| 77706004-K | LATHROP Y LATHROP ABOGADOS LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-03-23 |
| 77557812-2 | WLADIMIR MUÑOZ INGENIERIA Y SERVICIOS SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 5 | 2022-04-25 |
| 76467989-K | FI MUSIC PRODUCCIONES LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2015-01-17 |
| 76359938-8 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PAULO ROMAN MORRA E.I.R.L. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 8 | 2014-01-30 |
| 76234294-4 | DURAN Y ASOCIADOS SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 7 | 2012-12-18 |
| 77316006-6 | ATOMIC SOLUTIONS SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2021-02-25 |
| 77937573-0 | SERVICIOS VETERINARIOS CLAUDIA CAROLINA MARTÍNEZ TORO E.I.R.L. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-04-25 |
| 76689887-4 | FEDELLI SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 5 | 2017-01-27 |
| 77885563-1 | MONCHO TV SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 1 | 2024-01-19 |
| 76498209-6 | ASUSS SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 17 | 2015-11-30 |
| 76403619-0 | INGENIERÍA PROTECHNIK LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 14 | 2014-07-31 |
| 77487211-6 | JS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PROCESOS Y MANTENCIÓN SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2022-08-09 |
| 78057121-7 | COMUNICACIONES Y EVENTOS E&C SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-11-19 |
| 76990210-4 | CHICHI EDU SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2019-04-22 |
| 76561611-5 | SERVISENIOR SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2015-12-15 |
| 77868642-2 | VISTACREATIVA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2023-12-11 |
| 77836829-3 | ASESORIAS EMPRESARIALES , JURIDICAS E INMOBILIARIAS TEKNE SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-10-04 |
| 78336320-8 | ASESORIAS E INVERSIONES SANTA KERYMA LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 1 | 1993-02-25 |
| 77235453-3 | FS ASESORIAS E INVERSIONES SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-10-05 |
| 77026874-5 | SERVICIO DE DISEÑO CLAUDIA ROXANA ARAVENA ORDENES E.I.R.L. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2019-08-14 |
| 76847583-0 | ADMINISTRADORA EL PEUMO LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2018-04-06 |
| 77210346-8 | LEVADURAS TURCAS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-08-26 |
| 77441318-9 | RIOS DE IMAGENES SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-09-13 |
| 77024365-3 | PUCARA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2019-07-17 |
| 76319229-6 | CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIONES GLOBAL LTDA. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2013-08-23 |
| 77060554-7 | SEISMIC INTELLIGENCE SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 5 | 2019-08-28 |
| 77865235-8 | PRODUCTORA Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES VISUALÍZATE SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-12-01 |
| 76175979-5 | ASESORIAS E INMOBILIARIA EL PERAL II S.A | 1 · Sin ventas | 0 | 2011-11-15 |
| 76208438-4 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INGENIERIA E IMPRESIONES INTEGRA GROUP CL LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 25 | 2012-04-25 |
| 76840293-0 | ELIAS RETAMALES GONZÁLEZ SERVICIOS GRAFICOS E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2018-03-02 |
| 76719084-0 | CONSULTORA ASYSCO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 1 | 2017-03-30 |
| 78344610-3 | LUIS F ALARCON ASESORIAS PROFESIONALES E INVERSIONES LTDA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 1993-04-06 |
| 76374754-9 | ESTUDIO CONTABLE ROBERTO ANDRÉS RIVERA RIVERA E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2014-04-30 |
| 76767596-8 | GEODRONE INGENIERÍA TOPOGRAPHIC MAPPING SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2017-08-14 |
| 77613943-2 | ASESORÍAS EN GESTIÓN EMPRESARIAL ANITA PAULA CID ELGUETA E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-08-16 |
| 76712060-5 | B&V BANCA VIVIENDA LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 3 | 2006-12-14 |
| 76961035-9 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL JSI SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2019-01-02 |
| 76577791-7 | KORU CONSULTORA LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2016-01-11 |
| 77382193-3 | BYD ASESORÍAS PROFESIONALES SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-07-08 |
| 77766517-0 | MUÑOZ CONTABILIDAD SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 3 | 2023-05-28 |
| 77573469-8 | ANGEL, ASESORÍAS LABORALES SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-05-16 |
| 76221661-2 | PUGA CONSULTORES LIMITADA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2012-08-24 |
| 77050120-2 | RENTAS E INVERSIONES ARBOL BLANCO LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 1997-09-05 |
| 77981644-3 | SESA PRODUCCIONES SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-07-20 |
| 76957843-9 | PASSENGER SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2019-01-08 |
| 77625683-8 | BUENA ESTUDIO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2022-08-29 |
| 77798267-2 | ASESORÍAS LEGALES SUBIABRE & CANEPA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-03-21 |
| 77852173-3 | CORREDORA DE PROPIEDADES SABRINA VERÓNICA REGUEIRO BELLO E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-11-06 |
| 76551067-8 | CORCHEA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2015-10-06 |
| 52004351-9 | COMERCIAL JORGE SILVA MEZA E I R L | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2005-02-25 |
| 77893824-3 | SOCIEDAD DE INVERSIONES INNOVAMINER SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-06-05 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro81.876
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.