Rubro económico
Actividades Inmobiliarias
51.555 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 51.555 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 76547634-8 | INMOBILIARIA SANTA ROSA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2016-02-24 |
| 76246762-3 | GRUPO MAKLER SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2012-11-09 |
| 77386521-3 | BELLAMENTE LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2021-06-22 |
| 96921890-9 | SOC INMOBILIARIA RINCONADA DE LOS ANDES S A | 1 · Sin ventas | 0 | 2000-07-06 |
| 77057918-K | INMOBILIARIA DON ARTURO LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2019-08-27 |
| 76876594-4 | INMOBILIARIA Y RENTAS TRAF SPA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 7 | 2018-05-22 |
| 76509768-1 | CONSTRUCTORA ALTO MORANDE LIMITADA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2015-10-29 |
| 77228272-9 | INVERSIONES RAMAS LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-10-01 |
| 76708854-K | INMOBILIARIA CURICO SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2023-12-06 |
| 76106253-0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA JEFER LIMITADA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2010-07-06 |
| 77205766-0 | DATAPROP SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 4 | 2020-08-20 |
| 80898800-3 | CLUB COMERCIAL DE CHILLÁN | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 1 | 1993-01-01 |
| 99565960-3 | INMOBILIARIA Y CONSULTORIA SANTA MA MARTA SOCIEDAD ANONIMA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 1 | 2004-12-15 |
| 77024535-4 | INMOBILIARIA E INVERSIONES LIUCURA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-07-11 |
| 96655650-1 | INMOBILIARIA PELLUHUE SA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 4 | 1993-04-28 |
| 76113914-2 | ADMINISTRACIONES SAN JERONIMO LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2010-09-24 |
| 76269547-2 | INMOBILIARIA GARCIA PENA Y LILLO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 1 | 2013-06-13 |
| 77941439-6 | ZONA TERAPIA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-05-02 |
| 76530090-8 | SOC INMOBILIARIA E INVERSIONES RODRIGUEZ-PENA REYES LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2006-05-17 |
| 76379058-4 | LATAKIA S.A | 12 · Grande 3 (600.000,01 a 1.000.000 UF) | 18 | 2014-06-10 |
| 77126911-7 | SOCIEDAD INMOBILIARIA ESPACIO SAN ISIDRO SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-02-17 |
| 77005408-7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES AFR SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2019-04-12 |
| 76878120-6 | SOC INMOB ARGOMEDO LTDA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2007-06-07 |
| 77304784-7 | MONTE PACIFICO SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2021-02-04 |
| 76458070-2 | IVAN QUIVIRA PROPIEDADES E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2006-02-08 |
| 76028195-6 | INMOBILIARIA SANTA ANA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2008-11-05 |
| 77697050-6 | SOC YOLANDA CUADROS LIMITADA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2002-01-09 |
| 77990008-8 | INMOBILIARIA GUZMAN HENRIQUEZ SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-08-02 |
| 77328724-4 | INMOBILIARIA PAULONIA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-04-10 |
| 77474855-5 | DELABASE GOYCOLEA SPA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 0 | 2021-10-28 |
| 77721000-9 | SOCIEDAD INMOBILIARIA CURICO SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2002-01-10 |
| 76475885-4 | ARRENDAMIENTOS SAN IGNACIO ACONCAGUA SPA | 10 · Grande 1 (100.000,01 a 200.000 UF) | 0 | 2015-07-03 |
| 76936821-3 | INMOBILIARIA DOÑA GUILLERMINA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2018-11-07 |
| 77142383-3 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IC CINCO SPA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 1 | 2020-09-28 |
| 77928022-5 | SOCIEDAD COMERCIAL CARCAMO ALVARADO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-04-18 |
| 77624476-7 | AGROINVERSIONES HACIENDA DEL ITATA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-09-06 |
| 76091829-6 | INMOBILIARIA HUANHUALI S.A. | 1 · Sin ventas | 0 | 2010-10-01 |
| 76992679-8 | MOL GESTIÓN PROPIEDADES SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 1 | 2019-03-21 |
| 76680051-3 | INMOBILIARIA E INVERSIONES LS SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 2016-11-28 |
| 76321464-8 | INMOBILIARIA RAMIREZ Y KENNEDY LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2013-09-16 |
| 76276810-0 | INMOBILIARIA PARDO Y MOLINA LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 2005-06-07 |
| 77135302-9 | INVERSIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES B&C SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-04-14 |
| 76190075-7 | INMOBILIARIA SANTA MARIA DE MELIPILLA S.A. | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 11 | 2012-02-08 |
| 77389342-K | INMOBILIARIA GIMAX 78 SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2021-06-24 |
| 77861741-2 | CENTRO COMERCIAL LA CANTERA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-03-15 |
| 76852538-2 | INMOBILIARIA ROKU SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2018-04-12 |
| 76236607-K | INMOBILIARIA NUCLEO CASTELLON S.A. | 1 · Sin ventas | 0 | 2012-09-05 |
| 96770650-7 | INVERSIONES PARAISO S A | 1 · Sin ventas | 8 | 1996-01-29 |
| 77427704-8 | SUR DE CHILE SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2021-09-01 |
| 76121391-1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES CANDELARIA LIMITADA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2010-11-16 |
| 77097210-8 | INMOBILIARIA MAIHUE LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 1998-08-31 |
| 76019176-0 | INVERSIONES AMAIT LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2008-05-16 |
| 77741310-4 | INMOBILIARIA NACIONAL CYMA LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2002-03-13 |
| 76837672-7 | INVERSIONES FISCHER SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2018-02-09 |
| 79675180-0 | CONSTRUCTORA SERENA S.A. | 10 · Grande 1 (100.000,01 a 200.000 UF) | 1 | 1993-01-01 |
| 76265429-6 | PLAZA ORIENTE S.A. | 1 · Sin ventas | 0 | 2013-02-25 |
| 77604678-7 | INVERSIONES E INMOBILIARIA M Y S RAPEL SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-07-08 |
| 77900183-0 | NUVAL PROPIEDADES SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-02-16 |
| 78557640-3 | INVERSIONES E INMOBILIARIA RAYENAN TU LTDA | 1 · Sin ventas | 0 | 1994-09-27 |
| 76444564-3 | INMOB A Y G INVERSIONES LTDA | 1 · Sin ventas | 2 | 2016-07-08 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro51.555
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.