Rubro económico
Actividades Financieras y de Seguros
57.960 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 57.960 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 76551768-0 | INVERSIONES TIERRAS VIEJAS LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2016-07-12 |
| 76835118-K | CERRO GRANDE SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2017-01-30 |
| 76253298-0 | INVERSIONES EL CAULLE LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 1 | 2012-12-06 |
| 77636855-5 | GHISELLINI & PAIN INVERSIONES SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-09-10 |
| 76136091-4 | INVERSIONES PETROCHIL III LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2011-03-07 |
| 50956520-1 | COMPAÑIA SANTA VICTORIA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2001-10-11 |
| 76446993-3 | CRAFT BEER CARTEL SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2016-11-22 |
| 99592590-7 | SOCIEDAD DE INVERSIONES NEWTRONICS LIMITADA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 0 | 2005-05-04 |
| 76237845-0 | INVERSIONES CAYBE LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2012-09-13 |
| 76261649-1 | LARIX SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2013-05-06 |
| 76381287-1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA ISABEL LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2014-07-09 |
| 76696234-3 | INVERSIONES SOJESIL SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-09-28 |
| 76796330-0 | ASESORIAS E INVERSIONES G Y S CHILE LTDA | 1 · Sin ventas | 0 | 2007-03-27 |
| 77035439-0 | P3 BUSINESS AND FINANCIAL CONSULTING SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2019-07-01 |
| 76002289-6 | INVERSIONES, ADQUISICIONES, ADMINISTRACION DE INVERSIONES JUAN DANIEL ZAPATA ZAP | 1 · Sin ventas | 0 | 2007-11-26 |
| 85297000-6 | INVERSIONES PILMAIQUEN LTDA | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 70 | 1993-01-01 |
| 93857000-0 | CIA DE INVERSIONES ADRIATICO SPA | 10 · Grande 1 (100.000,01 a 200.000 UF) | 14 | 1993-01-01 |
| 76132526-4 | ASD INVERSIONES S.A. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2011-02-07 |
| 77542271-8 | BISONTE CHILE SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-03-16 |
| 76435706-K | RENTAS INMOBILIARIAS GGG LIMITADA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2015-03-04 |
| 76202196-K | INVERSIONES PEZ SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2012-03-21 |
| 76163056-3 | INVERSIONES ZS AMERICA DOS LIMITADA | 13 · Grande 4 (más de 1.000.000 UF) | 0 | 2014-04-30 |
| 76101284-3 | INVERSIONES LONCORAY LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2010-06-17 |
| 76455347-0 | INVERSIONES MIDAS LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2015-04-01 |
| 76816219-0 | KT ASESORIAS FINANCIERAS SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 2 | 2017-12-26 |
| 77919916-9 | 33 ENERGY CHILE SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-07-17 |
| 76340304-1 | INVERSIONES BEFX SPA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 29 | 2014-05-13 |
| 76005236-1 | INVERSIONES HUDSON CHILE LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2007-12-20 |
| 76632686-2 | INVERSIONES AURA LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2024-09-06 |
| 77490619-3 | INVERSIONES INSU SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-12-06 |
| 77784481-4 | SIE SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-06-26 |
| 96916810-3 | GUSSE SOCIEDAD ANONIMA - AGENCIA CHILE | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2000-05-10 |
| 76125913-K | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION TRASLAVINA S.A. | 1 · Sin ventas | 0 | 2010-12-21 |
| 76416659-0 | PAYRETAILERS CHILE SPA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 19 | 2015-01-02 |
| 76350415-8 | HOLDING DE SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A. | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 5 | 2013-12-23 |
| 76339065-9 | INVERSIONES PUERTO VARAS SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2014-04-16 |
| 77316619-6 | INVERSIONES KILOMETRO CERO LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2021-08-30 |
| 76211832-7 | SOCIEDAD INVERSIONES E INMOBILIARIA ULLOA ENGEL E HIJOS LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2012-05-18 |
| 76501555-3 | INVERSIONES FLANAGAN LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2015-09-30 |
| 76868594-0 | CORSA SERVICES SPA | 1 · Sin ventas | 0 | |
| 76889753-0 | INVERSIONES EL PORTAL SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2019-05-21 |
| 76257472-1 | NEXTREND SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 2013-01-11 |
| 76635194-8 | EPSYLON RENTAS LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2024-12-18 |
| 76969477-3 | INVERSIONES BLUE SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2019-01-09 |
| 76104194-0 | SAPAG RIVAS LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2010-07-13 |
| 77643158-3 | TOCONCE 2 SPA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 0 | 2022-09-05 |
| 76379481-4 | INVERSIONES LAS ENCINAS LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2014-06-17 |
| 76337318-5 | INVERSIONES KARIM LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2013-11-21 |
| 76365490-7 | INVERSIONES HOLCK Y TEUBER LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2005-10-06 |
| 76526848-6 | SOCIEDAD DE INVERSIONES CGL LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2016-03-22 |
| 76416811-9 | INVERSIONES MEDITERRANEO SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2014-12-23 |
| 76096813-7 | SOCIEDAD DE INVERSIONES C.C.L. LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2010-05-11 |
| 77005436-2 | INVERSIONES UPERCAP SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 6 | 2019-04-12 |
| 77320202-8 | AGRÍCOLA E INVERSIONES LA CAMPANA SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2021-02-23 |
| 77048799-4 | LAZCANO PINTO LIMITADA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 1 | 2019-08-02 |
| 77580140-9 | AGRICOLA E INVERSIONES LOS LIRIOS LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 2001-04-17 |
| 77554198-9 | INVERSIONES CAPITAL NORTE LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-03-30 |
| 77869490-5 | LATSAGUE & LARREA LIMITADA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2003-01-01 |
| 77909047-7 | ASESORIAS E INVERSIONES ACB SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-07-19 |
| 76349968-5 | INVERSIONES MV LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2013-12-18 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro57.960
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.