Rubro económico
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo
54.282 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 54.282 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 77843499-7 | PLAN BETA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-10-18 |
| 76044473-1 | SOCIEDAD INVERSIONES JAVI SPA. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2009-01-12 |
| 77307073-3 | EMPRESAS VIVA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-02-09 |
| 77043266-9 | INTELLIGENT DEFENCE SYSTEM SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 0 | 2019-08-01 |
| 76968729-7 | PERRO TOUR SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-12-22 |
| 78576080-8 | COMERCIAL E INVERSIONES DOS MUNDOS LTDA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 1994-11-10 |
| 77100098-3 | PRESERVICE Y COMPAÑIA LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 39 | 2019-12-09 |
| 77968571-3 | PAISAJE AUTÓCTONO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-06-26 |
| 76199925-7 | SOCIEDAD COMERCIAL UMANGA LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2012-03-01 |
| 77440148-2 | TOP SERVICES & SUPERVISION SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 16 | 2021-12-15 |
| 77890973-1 | INVERSIONES MDK SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-06-29 |
| 77139054-4 | OAZI ECOLOGIA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 4 | 2020-04-02 |
| 76021396-9 | SEGURIDAD URBANA LIMITADA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 287 | 2008-06-09 |
| 76868452-9 | ME GUSTA CREAR SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2018-06-12 |
| 77155164-5 | AZIMUTH ZERO SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 6 | 2020-06-01 |
| 76843559-6 | SEGURIDAD ELECTRONICA ROBERTO CARLOS MUÑOZ GOMEZ E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2018-05-06 |
| 76272740-4 | SOC INDUSTRIAL Y MINERA DOZURLIMITADA | 8 · Mediana 1 (25.000,01 a 50.000 UF) | 4 | 2005-05-01 |
| 77514392-4 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS HABANANILLA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-03-02 |
| 78380940-0 | CARLOS INIGUEZ YRARRAZAVAL Y CIA LTDA | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-07-23 |
| 77480680-6 | LARRAIN CLEVELAND Y COMPANIA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2000-08-29 |
| 77914104-7 | PIERINA SILVANA LANATA JASAUI SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-03-12 |
| 77704053-7 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE SANTA VICTORIA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-02-08 |
| 77000832-8 | COBRANZAS PAMELA BEATRIZ VELÁSQUEZ MÁRQUEZ E.I.R.L. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2019-04-10 |
| 77973019-0 | CREAR SOLUCIONES SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-07-04 |
| 76804546-1 | A.C.B. AUTOMOTORA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2017-11-23 |
| 77190798-9 | SERVICIOS SAEZ Y VILLARROEL LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 192 | 2020-07-15 |
| 76399235-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DURÁN PETERS LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2014-07-11 |
| 76755656-K | TURISMO NICOLÁS MARÍN DURÁN E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2017-07-14 |
| 77682977-3 | RUTASVREGION SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-03-09 |
| 77226337-6 | ARRAYAN SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 2 | 2020-09-30 |
| 76310551-2 | TRANSPORTES DON AMBROSIO LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2013-11-21 |
| 77976991-7 | SERVICIO AUTOMOTRIZ ERIK LARA CRAVERO E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-07-12 |
| 77531989-5 | JPMC SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2022-02-22 |
| 77686531-1 | METALMECANICA VPS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | |
| 77223335-3 | SINTONIZANDO SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-09-11 |
| 76099790-0 | SERVICIOS E INVERSIONES GALAZ LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 13 | 2004-05-26 |
| 77043352-5 | MAQTRAILER SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 8 | 2019-07-25 |
| 77064117-9 | PRIDE TOURS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-04-02 |
| 77875071-6 | TAPIA Y ALLENDE LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-12-26 |
| 76078904-6 | CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA CAMARA ADUANERA DE CHILE LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 4 | 2009-11-26 |
| 77914107-1 | SERVICIOS Y MAQUINARIA VS SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2024-03-18 |
| 77568577-8 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS NICOLAS IGNACIO VELASQUEZ VILLAGRAN SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-04-27 |
| 76215451-K | SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 390 | 2012-06-20 |
| 76136286-0 | RENTAS INMOBILIARIAS VERSALLES 3001 LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2011-03-08 |
| 77436509-5 | CCTV NATALES SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-09-08 |
| 77206849-2 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA CLIMBS SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-08-26 |
| 77459057-9 | ASESORÍAS COUGAR LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 76 | 2021-10-12 |
| 77978609-9 | INVERSIONES GOLDEN SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-07-12 |
| 76596145-9 | MACARO INGENIERIA Y SERVICIOS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2016-03-07 |
| 77972345-3 | LONG TAIL LABS SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-07-05 |
| 77923882-2 | SERVICIOS Y PRESTRACIONES AGRICOLAS JOSE CACERES E.I.R.L. | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2024-03-28 |
| 76713181-K | LOGISTICA Y RENTAL PICKUP SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-11-29 |
| 77253377-2 | SERVICIOS DE ARRIENDOS DE MAQUINARIAS Y SERVICIOS RELACIONADOS JORGE ALFREDO QUE | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2020-12-07 |
| 76863365-7 | ORESTE SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 1 | 2018-04-19 |
| 77835871-9 | ACTIVIDADES DE LIMPIEZA RODOLFO NAVARRO E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-10-03 |
| 76610826-1 | MAQUINARIAS GONZA SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 3 | 2016-04-20 |
| 77279702-8 | ASESORIAS GLOBALES SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2020-12-22 |
| 78508310-5 | MUJICA Y DOCMAC LIMITADA | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 436 | 1994-05-26 |
| 76475247-3 | LIMPIEZA INDUSTRIAL HAYDÉE ELBA ROA RECABAL E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 7 | 2015-02-07 |
| 77717969-1 | TRANSPORTES Y SERVICIOS BEA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-03-06 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro54.282
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.