Rubro económico
Actividades de Organizaciones y Organos Extraterritoriales
128 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 128 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 65215795-5 | YENEHUAPI | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-12-19 |
| 71780300-0 | ROTARY CLUB SALAR GRANDE DE ANTOFAGASTA | 1 · Sin ventas | 0 | |
| 82677300-6 | ORGANIZACION EUROPEA PARA LA INVESTIGACION ASTRONOMICA EN EL HEMISFERIO AUSTRAL | 1 · Sin ventas | 176 | 1993-01-01 |
| 56077830-9 | IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS DE MISIONES INTERNACIONALES | 1 · Sin ventas | 1 | 2024-10-03 |
| 59037020-7 | AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA CATALANA | 1 · Sin ventas | 3 | 1993-08-06 |
| 65230746-9 | FUNDACION AMOR PERRUNO | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-08-24 |
| 65219406-0 | FUNDACIÓN LAS MENTORAS | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-05-16 |
| 59222440-2 | STATE OF VICTORIA,AGENCIA EN CHILE | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 5 | 2016-10-19 |
| 59286830-K | KOREA SOUTH-EAST POWER CO., LTD. - AGENCIA EN CHILE | 1 · Sin ventas | 2 | 2019-08-29 |
| 61978970-9 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA | 1 · Sin ventas | 0 | |
| 69508200-2 | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA CULTUR | 1 · Sin ventas | 5 | 2004-04-12 |
| 65047074-5 | AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL COMEDOR ABIERTO "PUTIRE MARKA 2" | 1 · Sin ventas | 0 | |
| 65053238-4 | ASOCIACION GREMIAL DE ASESORES PREVISIONALES A.G.A.P. | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-05-29 |
| 65064705-K | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES MALLECO NORTE AMMN | 1 · Sin ventas | 1 | 2023-11-03 |
| 65306220-6 | COMITE DE AGUA POTABLE LAS RUEDAS | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 1 | 2024-06-06 |
| 65076698-9 | CORPORACION YO TAMBIEN | 1 · Sin ventas | 0 | 2015-10-06 |
| 69904901-8 | CONSULADO GENERAL DEL PERU EN SANTIAGO DE CHILE | 1 · Sin ventas | 24 | 1993-01-01 |
| 65204969-9 | AGRUPACION UNIDOS POR LOS ANIMALES LAS BLANCAS DE LLAY LLAY | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-10-28 |
| 76779644-7 | HONG KONG-LATIN AMERICA BUSINESS ASSOCIATION (HKLABA) SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2024-01-22 |
| 65085844-1 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRODESIERTO | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-03-21 |
| 65086154-K | GMTO CORPORATION | 1 · Sin ventas | 21 | |
| 65093977-8 | PORSCHE CLUB CHILE | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2017-01-20 |
| 69901501-6 | CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA IQUIQUE | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 77781649-7 | ESTETICA Y LIMPIEZA AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-07-18 |
| 65101040-3 | WORLD WILDLIFE FUND INC | 1 · Sin ventas | 53 | 2002-07-01 |
| 65101254-6 | CENTRO CULTURAL,DEPORTIVO,JUVENIL Y SOCIAL PALA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2017-06-29 |
| 65105119-3 | AGRUPACION PARA LA PROTECCION DE ANIMALES APAC CORONEL | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-07-17 |
| 65204422-0 | FUNDACION CAMBIEMOS VIDAS | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-01-12 |
| 65106525-9 | FUNDACION CACHUPINES SIN HOGAR OVALLE | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-08-20 |
| 65107582-3 | ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO YO HABLO POR ELLOS ONG | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-04-18 |
| 70020800-1 | CARITAS CHILE | 9 · Mediana 2 (50.000,01 a 100.000 UF) | 14 | 1993-01-01 |
| 82009400-K | ASOC DE CANALISTAS DEL LAJA | 1 · Sin ventas | 117 | 1993-01-01 |
| 65118137-2 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS "COLEGIO KOPERNIKUS" | 1 · Sin ventas | 0 | 2025-05-09 |
| 71648800-4 | CONSEJO CHILENO PARA LAS RELACIONES INTE | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 1 | 1993-01-01 |
| 70928400-2 | SOC PROTEC DE ANIMALES CARLOS PUELMA BES | 1 · Sin ventas | 9 | 1993-01-01 |
| 96800390-9 | INVERSIONES LA CALETA S A | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 1996-08-28 |
| 65226388-7 | ASOCIACIÓN GREMIAL DE MICRO Y NANOTECNOLOGÍA DE CHILE | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-07-04 |
| 65140486-K | FUNDACIÓN AUTISMO MUNDO DIVERSO | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-12-13 |
| 69500410-9 | COMISION FULBRIGHT INTERCAMBIO EDUC ENTRE CHILE Y EE UU DE AMERICA | 1 · Sin ventas | 6 | 1998-12-01 |
| 77768075-7 | REYES SEISDEDOS Y RAMÍREZ DE ARELLANO ABOGADOS LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2023-06-02 |
| 65141955-7 | GESTORES REDUCIDORES, REPARADORES, REUTILIZADORES Y RECICLADORES | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-02-21 |
| 65143062-3 | ASOCIACIÓN TRANSPORT COMMUNITY CHILE | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-02-25 |
| 65235642-7 | FUNDACIÓN MR. MAU SEAMOS AMABLES | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-07-01 |
| 75597300-9 | COMITE DE AGUA RURAL INAQUE | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 3 | 2023-03-28 |
| 65155106-4 | CUERPO DE BOMBEROS DE PALMILLA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-11-24 |
| 65226139-6 | CORPORACIÓN ADULTO MAYOR ARREBOL | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-06-12 |
| 65223249-3 | FUNDACION PADRE PIO | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 6 | 2023-04-01 |
| 69909400-5 | PROEXPORT COLOMBIA | 1 · Sin ventas | 4 | 1995-01-23 |
| 65230447-8 | ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL CHUMAIHUEN | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-11-28 |
| 69500700-0 | AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON | 1 · Sin ventas | 8 | 2024-09-01 |
| 65167165-5 | AGRUPACION PRO ANIMAL PATITAS DEL DESIERTO ANTOFAGASTA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-12-29 |
| 65222604-3 | AGRUPACIÓN DE PERSONAS, AMIGOS Y ADMINISTRADORES DE RR.SS. DE CHUQUICAMATA. APAA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-03-31 |
| 65174312-5 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO PARTICULAR ALICANTO | 1 · Sin ventas | 1 | 2024-11-05 |
| 65182183-5 | ORG.NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CENTRO DE RESCATE REHABILITACION Y ADOPCION B | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-04-19 |
| 72167700-1 | FUND KONRAD ADENAUER | 1 · Sin ventas | 8 | 1993-03-24 |
| 65222442-3 | ASOCIACIÓN GREMIAL TURISMO CENTRO HISTÓRICO DE SANTIAGO | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 1 | 2023-12-01 |
| 74631000-5 | JUNTA DE VECINOS ALTOS DE ALGARROBO N 34 | 1 · Sin ventas | 9 | 1998-09-21 |
| 65206285-7 | FUNDACION CHILENA DE EFICIENCIA LOGISTICA | 1 · Sin ventas | 13 | 2021-12-23 |
| 70601000-9 | ASOC DE CANALISTAS DEL CANAL ALLIPEN | 1 · Sin ventas | 2 | 1997-06-19 |
| 65220518-6 | ASOCIACION GREMIAL PERGOLA SAN MIGUEL | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-03-05 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro128
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.