Rubro económico
Actividades de Atencion de la Salud Humana y de Asistencia Social
47.821 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 47.821 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 78356590-0 | PRESTACIONES MEDICAS OSTEOCENTRO LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 4 | 1993-08-06 |
| 76359473-4 | CENTRO DE ATENCION MULTIDISCIPLINARIO E INTEGRAL HERNAN FELIPE GUZMAN ARANGUIZ E | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 2 | 2014-08-21 |
| 77581106-4 | SERVICIOS ODONTOLÓGICOS CAMILA ALMONACID SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-05-31 |
| 76281865-5 | SERVICIOS CLINICOS MEDICOS DOMICILIARIOS Y DE TRASLADO DE PACIENTES SAN JOSEMARI | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 5 | 2013-09-01 |
| 76218080-4 | INVERSIONES EN SALUD Y PUBLICIDAD PRADA PARDO LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2005-01-26 |
| 76060116-0 | ASESORIAS E INVERSIONES LAMBDA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2009-06-17 |
| 77293891-8 | SERIVICIOS ODONTOLÓGICOS BENJAMÍN PUENTE SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2021-01-19 |
| 77258240-4 | DOCTOR ANTONIO SALINAS MUNOZ LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 1999-03-03 |
| 77702043-9 | SERVICIOS ODONTOLÓGICOS COUVE LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2023-01-23 |
| 77113580-3 | SERVICIOS MEDICOS JUAN CARLOS JUSTINIANO LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 1998-01-19 |
| 77102661-3 | ARAVAL FISIOTERAPIA Y MEDICINA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2019-12-23 |
| 76927193-7 | SERVICIOS DE SALUD SUNRISE SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2018-11-05 |
| 77203149-1 | ESTÉTICA INTEGRAL KORPO SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2020-08-15 |
| 76754106-6 | INVERSIONES Y SERVICIOS MEDICOS LABARCA SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2017-06-21 |
| 78070043-2 | CENTRO MÉDICO DENTAL Y ESTÉTICA LUMOS LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-12-15 |
| 77968199-8 | QUIROCUADRA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-06-24 |
| 77191313-K | ZAMORANO Y SOTELO SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-07-27 |
| 77023152-3 | J.C.P. SERVICIOS MEDICOS SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2019-06-03 |
| 76239967-9 | SERVICIOS PEDRIATRICOS IQUIQUE LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2012-10-05 |
| 77243758-7 | DOCTORA CATALINA LIRA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-10-21 |
| 77642634-2 | SERVICIOS PROFESIONALES PEÑA Y CIA SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 1 | 2022-09-27 |
| 78049959-1 | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EME LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-11-27 |
| 77384714-2 | SERVICIOS ODONTOLOGICOS JUAN HIDALGO ROSA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2021-06-15 |
| 76071879-3 | SOCIEDAD MEDICA INOSTROZA CALQUIN LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2009-10-01 |
| 88315400-2 | CENTRO DE DIAGNOSTICO GINECO OBSTETRICO | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 1993-01-01 |
| 77739939-K | SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AMÉSTICA Y RAMÍREZ LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 5 | 2023-04-26 |
| 78051009-9 | NUEVA MAS SALUD LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-11-23 |
| 77404406-K | TERAPIAS DE SALUD SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-07-20 |
| 52000184-0 | REBOLLEDO BELLO SALUD MENTAL Y REHABILITACION PSICOSOCIAL SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 12 | 2003-06-11 |
| 77791806-0 | MARIO VEGA PINTO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-07-21 |
| 77089139-6 | DENTALSHOP SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2019-11-07 |
| 76784927-3 | RADIOLOGÍA AMARANTO LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 6 | 2017-10-17 |
| 77135632-K | SERVICIOS HEALTH SOLUTIONS SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-01-23 |
| 77905859-K | CLINICA MEDELLIN SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-06-17 |
| 76169532-0 | CASA DE REPOSO AMEDI LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 18 | 2011-10-05 |
| 77644516-9 | DENTAL SEBASTIÁN MUÑOZ URZUA E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-09-29 |
| 76474396-2 | SOCIEDAD DE INVERSIONES ESMERALDA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2015-06-24 |
| 77245574-7 | ESPECIALIDADES ALTAMIRA MEDICO DENTAL SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-11-02 |
| 77002595-8 | SOCIEDAD SERMETRAUM LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 2 | 2019-04-23 |
| 76434860-5 | SOCIEDAD OFTALMOLOGICA DR. RUZ LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 1 | 2006-01-05 |
| 77336724-8 | SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y DE MEDICINA ESTETICA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2021-05-05 |
| 77066826-3 | SOCIEDAD CLINICA ARAOS EDWARDS SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2019-09-10 |
| 77716317-5 | SERVICIOS MEDICOS INOSTROZA SEPULVEDA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-02-13 |
| 77271918-3 | SECRETOS ESTETICA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 2 | 2021-01-20 |
| 77029226-3 | SERVICIOS MEDICOS GUARACHI GABLER SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 1 | 2019-06-18 |
| 76441198-6 | SOCIEDAD DE KINESIOLOGIA REBECCA ANUSCH DIAZ E.I.R.L. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 1 | 2014-11-10 |
| 77771795-2 | ODONTOLOGÍA Y ESTÉTICA LA SERENA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-06-07 |
| 77812519-6 | DENTAL ALIWEN SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-08-24 |
| 77246338-3 | GLOBAL SALUD SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2020-11-12 |
| 77769076-0 | ASESORIAS DEPORTIVAS FFPP SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2023-05-28 |
| 77740111-4 | ASCLEPIO MEDICAL SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-05-15 |
| 77420668-K | REHABILITACIÓN POST QUIRURGICA Y ESTÉTICA KINESIOLOGA FABIOLA DE LA CARRERA SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 4 | 2021-08-20 |
| 77057489-7 | SKINCIENCE SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2019-08-26 |
| 76449466-0 | CAMILO VARAS MEDINA Y CIA. LTDA. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2016-11-10 |
| 76373832-9 | SERVICIOS MÉDICOS FELIPE ALFONSO ARRIAGADA PORRAS E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2014-06-26 |
| 77392681-6 | SOCIEDAD MEDICA MIS POLLITOS LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-07-05 |
| 77928509-K | SERVICIOS MÉDICOS LOLA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-04-24 |
| 77289567-4 | ODONTOLOGÍA ROXANA VÁSQUEZ QUIROGA E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-02-05 |
| 65127306-4 | FUNDACION MAITENCILLO ADOPTA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-04-06 |
| 76557290-8 | ESPECIALIDADES QUIRURGICAS JORGE GAJARDO ROSS E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2006-06-19 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro47.821
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.