Rubro económico
Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas
46.945 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 46.945 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 77028271-3 | SOCIEDAD GASTRONÓMICA LA JARDINERA PUERTO VARAS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2019-06-20 |
| 76302685-K | SERVICIOS DE ALIMENTACION PROBANQUET LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 35 | 2013-11-07 |
| 77403208-8 | TO GO GABRIEL ESTEBAN SALAS FLORES E.I.R.L. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2021-07-27 |
| 77883654-8 | BARBA Y JOCKEY LAB SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-01-11 |
| 77850128-7 | DIMELI & MARVIC SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-11-09 |
| 76889138-9 | COMIDA DE SU LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 4 | 2018-08-14 |
| 76959203-2 | KOMURO SUSHI SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2019-01-09 |
| 77294163-3 | EL BOCHINCHE SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 3 | 2021-03-23 |
| 76029376-8 | GENARO DANIEL FUICA ROJAS, BAR, PIZZERIA Y SERVICIOS GASTRONOMICOS EMPRESA INDIV | 1 · Sin ventas | 0 | 2008-08-27 |
| 76870132-6 | LEFABY SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2018-05-23 |
| 77684108-0 | MIGUEL CALDERON SOTO ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓVIL DE COMIDAS | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2022-12-19 |
| 77028122-9 | BARCAZA Y BARQUILLO SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 22 | 2019-06-14 |
| 77899564-6 | TITOMIN COCINERIAS SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2024-02-26 |
| 78032205-5 | WYL SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-10-18 |
| 77734168-5 | SABORES Y AROMAS GYJ SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2023-04-20 |
| 76191855-9 | INVERSIONES LLOZA LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 21 | 2012-06-06 |
| 77957037-1 | CLANDESTINO STREET FOOD SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-05-31 |
| 77242084-6 | SERVICIOS GASTRONOMICOS ÜPANGEN LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-10-18 |
| 78029134-6 | EL SOZÓN SAZA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-10-22 |
| 77862799-K | FOOD TRUCK ALEJANDRO ARAYA E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-02-02 |
| 77053942-0 | H. & L. VENEZOLANO SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 11 | 2019-08-13 |
| 77633612-2 | LA TABLA FOOD TRUCKS ANDREA ANGELICA SANCHEZ MATURANA E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-09-06 |
| 77922355-8 | KOJO SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 5 | 2024-04-02 |
| 77536555-2 | MUÑOZ Y MONCADA LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 5 | 2022-03-10 |
| 76402859-7 | MICOCINA BANQUETERIA SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2015-01-21 |
| 78033287-5 | ARMO TU ASADO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-10-23 |
| 77686950-3 | ADMINISTRADORA ARBAL LTDA | 11 · Grande 2 (200.000,01 a 600.000 UF) | 691 | 2001-12-17 |
| 76065166-4 | COMERCIAL GASTRONOMICA LOS ALERCES LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 4 | 2009-08-04 |
| 77848274-6 | SABROSISIMO SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 3 | 2023-11-07 |
| 77983223-6 | INVERSIONES DOLCE AROMA CAFETERIA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-08-01 |
| 76221191-2 | GASTRONOMIA CUATRO VIENTOS LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 36 | 2012-08-20 |
| 77879605-8 | ELABORACION DE ALIMENTOS ARMANDO MANZANO GALDAMES E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 3 | 2024-01-08 |
| 76568362-9 | AHUMADA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2015-11-27 |
| 76217537-1 | RESTAURANT SALON DE BAILE MÓNICA PATRICIA THON BAEZA E.I.R.L. | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 8 | 2012-07-11 |
| 77657059-1 | GASTRONOMÍA FERNANDA MACARENA ORMEÑO JARA E.I.R.L. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-02-08 |
| 76678205-1 | SOCIEDAD GASTRONOMICA EXPRESS FOOD SPA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2016-12-05 |
| 76912428-4 | ALTOS AMUNAH MARJORIE HERRERA DIAZ E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2018-09-10 |
| 77318626-K | EVENTOS Y COMIDA AL PASO MARCELO ANTONIO YAÑEZ ZAMORANO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-02-18 |
| 76604509-K | HOSPEDAJE LOS ABUELOS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2016-03-29 |
| 77280132-7 | COCINERÍA ISRAEL ALFREDO CÁCERES JULIO E.I.R.L. | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 3 | 2021-01-06 |
| 76931447-4 | FOOD TRUCK GOURMET ORREGO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2018-10-18 |
| 76627612-1 | TURISMO C Y R LIMITADA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2024-07-26 |
| 76481729-K | CENTRO PANORAMICO DE LA DEHESA SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2015-07-30 |
| 78076163-6 | URVA SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-12-22 |
| 76033984-9 | FUSION COMERCIAL DEL ELQUI SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 15 | 2008-11-03 |
| 77106092-7 | DOÑA DELICIA LAS CRUCES SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2020-01-06 |
| 77530838-9 | INVERSIONES GASTRONOMICAS MONTEMAR LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-03-19 |
| 78056862-3 | SERVICIOS HOSPEDAJE AMALIA JOHANNA IBAÑEZ SANHUEZA E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-11-27 |
| 77703495-2 | INVERSIONES RIO FUY SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2023-01-27 |
| 78019354-9 | CLANDESTINO ROLLS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 5 | 2024-10-02 |
| 77130048-0 | SOL PIZZA SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 4 | 2020-02-25 |
| 76970116-8 | EVENTOS Y FOOD TRUCK VICTORIA NATALIA PIDAL MIRANDA E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2019-01-22 |
| 76466835-9 | VÁSQUEZ INVERSIONES E INGENIERÍA SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 5 | 2015-08-12 |
| 76375748-K | ALIMENTOS GULIS LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 1 | 2014-09-15 |
| 53267450-6 | SUC DELINDA MARCHANT CANALES | 1 · Sin ventas | 0 | |
| 76349577-9 | COMERCIAL DONNAIRE LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2013-12-23 |
| 76485277-K | SERVICIOS GASTRONOMICOS MAURICIO ERNESTO MIRANDA GALLEGUILLOS E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2015-03-16 |
| 77369445-1 | CHAN CHAN SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-05-30 |
| 77876310-9 | SOC COMERCIAL PIRANDELLO LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2005-01-07 |
| 78007799-9 | COMIDA RAPIDA MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ TORRES E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-12-15 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro46.945
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.