Rubro económico
Actividades Artisticas, de Entretenimiento y Recreativas
13.937 empresas vigentes registradas en el SII bajo este rubro. Muestra gratuita de 60 filas más abajo; el listado completo se compra por rubro.
Listado completo
CLP 49.990
RUT, razón social, tramo de ventas, trabajadores y fecha de inicio de las 13.937 empresas del rubro, en un archivo descargable. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Listado verificado
CLP 149.990
Mismo listado con verificación adicional de vigencia por registro. Sin datos de contacto: el SII no los publica. Formato de entrega: CSV y XLSX.
Compra por rubro no disponible todavía
El checkout con Payku hoy solo está conectado para los listados por nicho (ver catálogo de nichos), que traen teléfono y correo. Este listado por rubro del SII, sin datos de contacto, todavía no tiene forma de comprarse desde aquí.
Muestra gratuita
| RUT | Razón social | Tramo ventas | Trabajadores | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|
| 76116714-6 | COMERCIAL GREEN MOON LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 7 | 2010-10-14 |
| 77813383-0 | E.M CENTRO DE ACTIVIDAD FISICA Y MOVIMIENTO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-09-13 |
| 76825442-7 | FELIPE CARDENAS ROZAS E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 1 | 2018-01-20 |
| 77668682-4 | SERVICIOS MFCP SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-11-15 |
| 76511016-5 | ENCINA HERRERA ACTIVIDADES PARA EMPRESAS LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 1 | 2015-06-18 |
| 77132935-7 | ASESORIAS OSCARITO SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2020-03-02 |
| 77110155-0 | PAMPAMAR SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 4 | 2020-01-06 |
| 76710017-5 | COMERCIAL GLADYS SOLEDAD SALINAS REBOLLEDO E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2017-03-04 |
| 77065558-7 | PRODUCTORA CINTHIA DENISSE SANCHEZ CRUZ E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2024-02-12 |
| 65067045-0 | ASOCIACION DE BASQUETBOL DE ULTIMA ESPERANZA | 1 · Sin ventas | 0 | |
| 77646428-7 | MALAMUTE TEATRO SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2022-10-17 |
| 76157847-2 | SERVICIOS TURISTICOS ALVARO IGNACIO RIVERA ALMONACID E.I.R.L | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2011-07-28 |
| 65238848-5 | COOPERATIVA DE SERVICIOS CENTRO INTEGRAL Y PRODUCCIÓN CULTURAL FLOR DE FUEGO LIM | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-10-12 |
| 77823697-4 | ESTUDIO DE TATUAJES MARÍA JOSÉ CONDE LAMILLA E.I.R.L. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2023-09-07 |
| 77546261-2 | MATIAS Y RODRIGO SANCHEZ QUINTEROS Y COMPANIA LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2022-03-01 |
| 76324324-9 | COMERCIAL Y ENTRETENIMIENTOS ACERO AMARGO SPA. | 1 · Sin ventas | 0 | 2014-02-01 |
| 65207104-K | CLUB DEPORTIVO FUTBOL AMPUTADO CHILE | 1 · Sin ventas | 0 | 2022-02-16 |
| 70415700-2 | CLUB DE TENIS MELIPILLA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 1 | 1993-01-01 |
| 77805686-0 | GIMNASIO ANDRES CUEVAS VERA E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2023-10-05 |
| 76876173-6 | LORENA LOPEZ MANRIQUEZ E.I.R.L. | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2018-06-06 |
| 78017024-7 | GYM FELIPE IGNACIO CIFUENTES ASTUDILLO E.I.R.L. | 1 · Sin ventas | 0 | 2024-11-19 |
| 76771651-6 | PRODUCTORA DE EVENTOS MOUSTACHE SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2017-08-24 |
| 76831188-9 | PRACTICAS DEPORTIVAS MANUEL ALEJANDRO PAVEZ ROZAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 1 · Sin ventas | 0 | 2018-02-06 |
| 76591871-5 | RENTAL RACING SCHOOL SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 1 | 2016-02-29 |
| 76169668-8 | SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2011-10-03 |
| 78033212-3 | TELETRAK CLAUDIA ALEJANDRA FLORES ARAYA E.I.R.L. | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 3 | 2024-10-16 |
| 76921243-4 | CAMI PRODUCCIONES SPA | 6 · Pequeña 2 (5.000,01 a 10.000 UF) | 0 | 2018-09-24 |
| 77518409-4 | ATLAS BOX LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2022-02-24 |
| 77516432-8 | FREEDANCE CENTER SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2022-06-24 |
| 76587686-9 | CENTRO DEPORTIVO ESPINOZA Y ARIAS LIMITADA | 1 · Sin ventas | 0 | 2016-03-02 |
| 77489305-9 | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO & FITNESS SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2021-12-28 |
| 76300421-K | MABEL ELIZABETH DEL CARMEN YANEZ OLAVARRIA EIRL | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2013-06-27 |
| 77003238-5 | COMERCIAL XINGJIE LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2019-05-15 |
| 76687950-0 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTE ARTECIEN SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2006-11-15 |
| 78067040-1 | PANTAR S A | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 9 | 1993-01-01 |
| 76851968-4 | PRESENTACIONES DE ARTISTAS PAMELA GAETE LEYTON E.I.R.L. | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2018-04-04 |
| 76630652-7 | PRODUCTORA DE EVENTOS MIGUEL URRA ALVEAR E.I.R.L. | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 4 | 2016-06-22 |
| 70634700-3 | COMISION ADMINISTRATIVA PARQUE PEDRO DEL RIO ZANARTU | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 48 | 1993-01-01 |
| 76320577-0 | INVERSIONES NEW CENTURY S.P.A | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2013-11-19 |
| 65219714-0 | AGRUPACION ARTISTICA SOCIOCULTURAL PLATAFORMA AZUL | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-07-31 |
| 78945890-1 | GERARDO VACAREZZA Y COMPANIA LIMITADA | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 5 | 1997-01-01 |
| 77423111-0 | RUCO SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2022-07-25 |
| 76868866-4 | EVENTOS Y FIESTAS SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2018-06-01 |
| 77288013-8 | INMOBILIARIA DE COMPLEJOS DEPORTIVOS Y EVENTOS SOCIALES SPORT MATCH SPA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 12 | 2021-01-21 |
| 77139664-K | ETIER PRODUCCIONES SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-03-23 |
| 77869347-K | GO LOGISTICAS E INVERSIONES SPA | 3 · Micro 2 (200,01 a 600 UF) | 0 | 2024-08-20 |
| 76220603-K | SOCIEDAD DE INVERSIONES BOCA IDEAS SPA | 1 · Sin ventas | 0 | 2012-08-01 |
| 77725997-0 | SB RECORDS SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2023-03-13 |
| 77842543-2 | DANZA VIDA LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2023-10-30 |
| 76011560-6 | CASINO GRAN OVALLE S.A. | 1 · Sin ventas | 0 | 2008-02-26 |
| 65198105-0 | AGRUPACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL MUSEO | 1 · Sin ventas | 0 | 2021-02-19 |
| 76753809-K | DEPORTIVA MARIANO SEBASTIAN CARRASCO SANDOVAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI | 5 · Pequeña 1 (2.400,01 a 5.000 UF) | 0 | 2017-07-11 |
| 78014852-7 | PRODUCCIONES ARTÍSTICAS MICHAEL ANTONIO PINTO PAVÉZ E.I.R.L. | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2024-09-12 |
| 77951917-1 | PRODUCTORA DE EVENTOS FEZTIVAL SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2024-05-23 |
| 76555844-1 | SOCIEDAD DE INVERSIONES SECRETOS DEL BOSQUE LIMITADA | 7 · Pequeña 3 (10.000,01 a 25.000 UF) | 11 | 2016-04-21 |
| 77134374-0 | CHAMPS SPA | 4 · Micro 3 (600,01 a 2.400 UF) | 0 | 2020-03-04 |
| 76815823-1 | SOCIEDAD OSSMAT LIMITADA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2017-12-28 |
| 89989700-5 | ENRIQUE INDA Y CIA LTDA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 3 | 1993-01-01 |
| 91746000-0 | CLUB DE GOLF ROCAS DE SANTO DOMINGO S A | 1 · Sin ventas | 0 | 1993-01-01 |
| 77902874-7 | EVENTOS SIN NOMBRE SPA | 2 · Micro 1 (0,01 a 200 UF) | 0 | 2024-02-16 |
Ficha de procedencia del dato
Archivo fuentePUB_EMPRESAS_PJ_2024.txt
Antigüedad del datoAño comercial 2024, publicado por el SII en enero de 2026 (7 meses de antigüedad a la fecha)
Filas totales del rubro13.937
Filas en esta muestra60
Formato de entregaCSV y XLSX
Campos disponiblesRUT, Razón social, Tramo de ventas (código SII), Trabajadores, Fecha de inicio
Campos que no traeCorreo electrónico, Teléfono, Dirección
“Vigente” en quiebra o liquidación0 de 60 filas de esta muestra traen “EN QUIEBRA” o “EN LIQUIDACIÓN” en la razón social. El SII las sigue contando como vigentes (no tienen fecha de término de giro); este sitio las muestra marcadas en la tabla, no las excluye.