Nicho B2B con contacto
15 personas viendo este listadoConstructoras
1.000 negocios en este listado, de 1.760 identificados para este nicho en Región Metropolitana, radio 60 km desde Santiago. Compilado y verificado por nosotros el 2026-08-13.
CLP 49.990
Campos de las 1.000 empresas de este listado:
- Nombre
- Teléfono
- Correo cuando existe
- Sitio web
- Dirección y comuna
- Categoría
- Fecha de última actualización de la ficha
- Formato de entrega: CSV y XLSX
CLP 89.990. Las 1.760 empresas disponibles en la fuente para este rubro, no solo las 1.000 de este listado. Opción disponible por encargo, todavía sin página propia.
CLP 19.990 al mes. Vuelve a extraer este nicho todos los meses y entrega el archivo con los cambios: altas, bajas, teléfono o sitio actualizado.
Pago con Payku (Webpay y otros medios). El listado llega al correo apenas se confirma el pago.
Comprar por CLP 49.990Muestra gratuita
25 de 1.000 negocios de este listado. Teléfono y correo enmascarados a propósito: existen en el dato, no se muestran completos aquí.
| Nombre | Comuna | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| Casas Chile | San Bernardo | +56 9 •••• •••• | - |
| S3 Construcciones Revestimiento de Escalas y Escalera | Providencia | +56 9 •••• •••• | - |
| Finning Cat - Sucursal Santiago | Renca | +56 2 •••• •••• | - |
| CGT Ruta Del Maipo | Mostazal | +56 9 •••• •••• | - |
| armado de muebles a domicilio y servicios varios | - | +56 9 •••• •••• | - |
| Prefabricated houses CF | Paine | +56 9 •••• •••• | vent•••@metalkit.cl |
| CONSTRUCTORA CASAS Y CASAS SPA | Santiago | - | - |
| ingeniería rarefi reyes eirl | Independencia | +56 9 •••• •••• | - |
| Finning Cat - Edificio Corporativo Santiago | Huechuraba | +56 2 •••• •••• | - |
| Altos Del Maiten | Melipilla | +56 9 •••• •••• | - |
| LEIS Maquinaria | San Bernardo | +56 2 •••• •••• | - |
| Comercial Larrain S A | Santiago | +56 2 •••• •••• | - |
| Promet Chacabuco | Colina | +56 2 •••• •••• | vent•••@promet.cl |
| Construcciones Domínguez | Quinchos, Terrazas y Pérgolas | Vitacura | +56 9 •••• •••• | - |
| Tensacon s.a | Paine | - | tens•••@tensacon.cl |
| DOM S.A. | Renca | - | - |
| VCGP – ASTALDI | Pudahuel | +56 2 •••• •••• | - |
| Co-ol Construcciones Modulares | Maipú | +56 2 •••• •••• | vent•••@co-ol.cl |
| Moller & Peréz-Cotapos | Real estate | Vitacura | +56 2 •••• •••• | - |
| Condominio Alto Casares A | Padre Hurtado | +56 2 •••• •••• | - |
| Constructora Excon S.A. | Las Condes | +56 2 •••• •••• | - |
| Fluor Chile Ingeniería y Construcción S.A. | Las Condes | +56 2 •••• •••• | - |
| Empresas Ingevec | Las Condes | +56 2 •••• •••• | - |
| Abengoa Chile S.A. | Santiago | +56 2 •••• •••• | comu•••@grupocox.com |
| Condominio Los Nogales Pocuro | Padre Hurtado | - | - |
Ficha de procedencia del dato